Gazdálkodó szervezetek
| Hivatalos név | Közzététel dátuma | |
|---|---|---|
| BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | ||
| Katona József Színház Nonprofit Kft. | ||
| Budapesti Nagybani Piac Zrt. | ||
| Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.) | ||
| Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.) | ||
| BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK Zrt.) | ||
| Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. | ||
| Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) | ||
| Örkény István Színház Nonprofit Kft. | ||
| TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | ||
| Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | ||
| Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | ||
| Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. (Budapest Film Zrt.) | ||
| Budapest Brand Nonprofit Zrt. "v.a." | ||
| ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. (ENVIRODUNA Kft.) | ||
| Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. | ||
| Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | ||
| Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. | ||
| Fővárosi Vízművek Zrt. | ||
| Budapest Esély Nonprofit Kft. | ||
| BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Piacokat, Üzletközpontokat és Vásárcsarnokokat Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság | ||
| Budapesti Klímaügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. | ||
| Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | ||
| József Attila Színház Nonprofit Kft. | ||
| Madách Színház Nonprofit Kft. | ||
| Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. | ||
| Új Színház Nonprofit Kft. | ||
| Vígszínház Nonprofit Kft. | ||
| BFVT Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. |