A Fővárosi Közgyűlés ülései
Javaslat a BKSZT és a BKISZ projekteket érintő döntések meghozatalára és az Enviroduna Kft-vel kötendő in-house szerződések jóváhagyására
Határozatok
| Döntés száma | Határozat | Határozat szövege |
|---|---|---|
| 1650/2016.(12.07.) | érdemi határozat | A „Budapest III. kerület Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezése” feladat költségvetési fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a „822801 Vízrendezés” cím működési kiadás, azon belül a többi dologi kiadás előirányzatát 374.650 eFt-tal, ezzel egyidejűleg címen belül tervbe veszi az új „Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat” önkormányzati beruházások előirányzatát 98.425 eFt-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 26.575 eFt-tal, továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 249.650 eFt-tal. A feladat összköltsége 374.650 eFt, ebből a 2016. évi ütem 125.000 eFt (önkormányzati beruházások nettó összege 98.425 eFt, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 26.575 eFt). A 2017. évi ütem 249.650 eFt (önkormányzati beruházások nettó összege 196.575 eFt, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 53.075 eFt). Az árvízvédelmi rendszer védműelemeinek megerősítését, a védképesség helyreállítását szolgáló fenntartási, felújítási beavatkozások (I. ker., Döbrentei téri árvízvédelmi parapetfal folytonossági hiányának megszüntetése, Bp. III. ker., Szentlélek téri HÉV megálló melletti parapetfal magasítása, Bp. IV. ker., Komp utca Zsilip utca közötti árvízvédelmi fővédvonal üzemeltethetőségének javítása, Bp. IV. ker., Pest-Észak fővédvonal 2+978 és 4+655 töltéskilométer között, Bp. III. ker., Aranyhegyi-patak melletti fenntartási sáv helyreállítása) költségvetési fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a „822801 Vízrendezés” cím működési kiadás, azon belül a többi dologi kiadás előirányzatát 500.000 eFt-tal, ezzel egyidejűleg címen belül tervbe veszi az új „Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat” önkormányzati felújítások előirányzatát 342.520 eFt-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 92.480 eFt-tal, továbbá megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül a „felújítások átütemezésének tartaléka” előirányzatát 65.000 eFt-tal. A feladat összköltsége 500.000 eFt, ebből a 2016. évi ütem 435.000 eFt (önkormányzati felújítások nettó összege 342.520 eFt, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa 92.480 eFt). A 2017. évi ütem 65.000 eFt (önkormányzati felújítások nettó összege 51.181 eFt, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa 13.819 eFt). |
| 1649/2016.(12.07.) | érdemi határozat | Kötelezettséget vállal a Budapest III. kerület Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezése feladat 374.650 eFt összköltséggel, valamint az árvízvédelmi rendszer védműelemeinek megerősítését, a védképesség helyreállítását szolgáló fenntartási, felújítási beavatkozások (I. ker., Döbrentei téri árvízvédelmi parapetfal folytonossági hiányának megszüntetése, Bp. III. ker., Szentlélek téri HÉV megálló melletti parapetfal magasítása, Bp. IV. ker., Komp utca Zsilip utca közötti árvízvédelmi fővédvonal üzemeltethetőségének javítása, Bp. IV. ker. Pest-Észak fővédvonal 2+978 és 4+655 töltéskilométer között, Bp. III. ker., Aranyhegyi-patak melletti fenntartási sáv helyreállítása) 500.000 eFt összköltséggel, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. útján történő megvalósítására, az FCSM Zrt.-vel 1997. november 3-án létrejött ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos megbízási szerződés keretein belül. |
| 1648/2016.(12.07.) | érdemi határozat | Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva és a Ptk. 3:188. § (2) bekezdése alapján az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés III.1. számú mellékletét képező „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme” projekt részeként a Budai III. főnyomó vízvezeték kiváltásának műszaki ellenőri feladataira vonatkozó megállapodást, az előterjesztés III.3. számú mellékletét képező „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme” feladat előkészítési és megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira vonatkozó megállapodás 2. sz. módosítását és az előterjesztés III.5. számú mellékletét képező Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira megkötött megállapodás 2. számú módosítását, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse. |
| 1647/2016.(12.07.) | érdemi határozat | Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Kft.-vel a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira megkötött megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés III.5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására. |
| 1646/2016.(12.07.) | érdemi határozat | Jóváhagyja és megköti a „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme feladat előkészítési és megvalósítással összefüggő szervezési/ koordinációs feladataira vonatkozó megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés III.3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására. |
| 1645/2016.(12.07.) | érdemi határozat | Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Kft.-vel a „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekt részeként a Budai III. főnyomó vízvezeték kiváltásának műszaki ellenőri feladataira” vonatkozó megállapodást az előterjesztés III.1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására. |
| 1644/2016.(12.07.) | érdemi határozat | Jóváhagyja és megköti a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt második szakaszára 2016. július 20-án létrejött támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés II.2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. |
| 1643/2016.(12.07.) | érdemi határozat | Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés I.8. számú mellékletét képező a BKSZT projekttel kapcsolatos megállapodást és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse. |
| 1642/2016.(12.07.) | érdemi határozat | Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Kft. BKSZT projekttel kapcsolatos, 2016. évre vonatkozó feladatait, valamint éves díjának mértékét rögzítő megállapodást az előterjesztés I.8. sz. mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására. |
| 1641/2016.(12.07.) | érdemi határozat | Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a BKSZT Teleppel kapcsolatos – komplex betonvizsgálat elvégzésére vonatkozó – szakvélemény elkészítésére kötendő megbízási szerződést az előterjesztés I.5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására. |
| 1640/2016.(12.07.) | érdemi határozat | Jóváhagyja és megköti Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatával fennálló együttműködési megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés I.4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására. |
| 1639/2016.(12.07.) | érdemi határozat | Jóváhagyja a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” megnevezésű engedélyokirat 4. sz. módosítását az előterjesztés II.4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. |
| 1638/2016.(12.07.) | érdemi határozat | Jóváhagyja a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” megnevezésű engedélyokirat 16. sz. módosítását az előterjesztés I.2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. |
| 1637/2016.(12.07.) | érdemi határozat | Kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésében a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” feladat 2017. évi kiadásainak levonható áfáját 29.720 eFt összegben, valamint a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladat 2017. évi kiadásainak levonható áfáját 108.000 eFt összegben kiadást csökkentő tételként megtervezi. |
| 1636/2016.(12.07.) | érdemi határozat | A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” feladat átütemezése és megnövelt összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 46.268 eFt-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 72.812 eFt-tal, valamint csökkenti a beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 50.553 eFt-tal (nettó 39.806 eFt, áfa 10.747 eFt) a feladathoz kapcsolódóan. Továbbá csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” előirányzatát 24.000 eFt-tal. Tervbe veszi a feladat 2017. évi ütemét 139.794 eFt-tal, amelyből 11.219 eFt levonható egyenes áfa. A 2017. évi ütem nettó fedezetének megteremtése érdekében, valamint a levonható egyenes áfa bevétel csökkenése miatt megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 193.633 eFt-tal. A feladat összköltsége 165.932.324 eFt-ra változik, 2015. évi tény 165.326.844 eFt, a 2016. évi előirányzat 465.686 eFt-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 223.405 eFt, levonható fordított áfa 60.319 eFt (tájékoztató adat), beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 181.962 eFt (ebből nettó 143.277 eFt, áfa 38.685 eFt), 2017. évi üteme 139.794 eFt. A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladat átütemezése érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 3.404.465 eFt-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 232.500 eFt-tal, valamint csökkenti a beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 23.845 eFt-tal a feladathoz kapcsolódóan. Továbbá címen belül megemeli az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 13.970 eFt-tal a feladathoz kapcsolódóan. A feladathoz kapcsolódó levonható fordított áfa változás 686.705 eFt (tájékoztató adat). Ezzel egyidejűleg a levonható egyenes áfa csökkenése miatt megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címen belül a dologi kiadások előirányzatát 237.570 eFt-tal, továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 1.873.267 eFt-tal. A projekthez tartozó források módosítása és átütemezése céljából csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a Budapesti Komplex Integrált Szennyvízelvezetése feladathoz kapcsolódó KEHOP támogatást 105.258 eFt-tal, valamint a kerületi önkormányzatok által nyújtandó támogatást 1.430.745 eFt-tal. A feladat összköltsége változatlanul 48.435.841 eFt, 2015. december 31-ig tény 39.573.289 eFt, a 2016. évi előirányzat 1.706.022 eFt-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 1.001.100 eFt, a beruházási célú előzetesen felszámított levonható áfa 67.500 eFt, fordított levonható áfa 202.797 eFt, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 420.655 eFt (ebből nettó 331.225 eFt, áfa 89.430 eFt), egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 13.970 eFt, a 2017. évi ütem 3.725.803 eFt-ra változik, a 2018. évi ütem 2.000.000 eFt összegben, a 2019. évi ütem 1.430.727 eFt összegben kerül megtervezésre. A feladat forrásszerkezete: A 2015. évi tény 39.573.289 eFt (ebből KEOP támogatás 22.094.117 eFt, önerő támogatás 4.236.506 eFt, kerületi önkormányzatok 593.306 eFt, Budaörs Város Önkormányzata 184.412 eFt, saját forrás 12.464.948 eFt), 2016. évi előirányzat 1.706.022 eFt (ebből KEOP támogatás 283.682 eFt, KEHOP támogatás 2.132.987 eFt, Budaörs Város Önkormányzata 1.960 eFt, saját forrás -712.607 eFt), 2017. évi ütem 3.725.803 eFt (ebből KEHOP támogatás 2.132.986 eFt, kerületi önkormányzatok 1.430.745 eFt, saját forrás 162.072 eFt), 2018. évi ütem 2.000.000 eFt (ebből önerő támogatás 862.595 eFt, saját forrás 1.137.405 eFt), 2019. évi ütem 1.430.727 eFt saját forrás). |
| 1635/2016.(12.07.) | érdemi határozat | Úgy dönt, hogy a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” (BKISZ) beruházás II. szakaszára vonatkozóan 2016. július 20-án aláírt, az előterjesztés II.1. számú mellékletét képező támogatási szerződéssel, valamint az előterjesztés II.2. számú mellékletét képező 1. sz. módosítással összhangban a feladat megvalósítási határideje 2019. évre változik. A feladat I. és II. szakaszának összköltsége változatlanul bruttó 48.435.841 eFt. A II. szakaszhoz kapcsolódó KEHOP támogatás összege 4.265.973 eFt, az önerő támogatás összege 862.595 eFt. |
| 1634/2016.(12.07.) | érdemi határozat | Úgy dönt, hogy a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” beruházáshoz kapcsolódó, a Budapest XXI. kerületében megvalósítandó hálózatfejlesztések, továbbá a projekt zárásával és fenntartással kapcsolatos tevékenységek érdekében a feladat 2017. évre való átütemezése szükséges. A fentiekhez kapcsolódóan az Enviroduna Kft., mint lebonyolító által ellátandó 2017. évi feladatok bruttó 30.480 eFt összegű fedezetének biztosítása érdekében a feladatot 165.932.324 eFt megemelt összköltséggel kívánja megvalósítani. |
Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:
- Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
- Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
- Határozatok 1990. október 31-től
- Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től