A Fővárosi Közgyűlés ülései
Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésére. (I. és II. forduló.)
Határozatok
| Döntés száma | Határozat | Határozat szövege |
|---|---|---|
| 321/2013.(02.27.) | érdemi határozat | Kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2014., 2015. és 2016. évi költségvetésében a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges fedezetet a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok”, a „710501 Hivatali informatikai feladatok”, „712503 Adóigazgatási feladatok”, a „883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” „883402 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése (nővérszolgálat)” címeken biztosítja az előterjesztés rendelet-tervezetének 6. sz. melléklete szerinti részletezettséggel. |
| 320/2013.(02.27.) | érdemi határozat | Tudomásul veszi, hogy 2014-2016-ig saját bevételeinek összege várhatóan 442.373 mFt, adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség várhatóan 15.465 mFt. |
| 319/2013.(02.27.) | érdemi határozat | Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzatának 2014-2016. évekre vonatkozó finanszírozási prognózisát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint. |
| 318/2013.(02.27.) | érdemi határozat | Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt.-vel megkötött fejlesztési célú megállapodásokat vizsgálja felül úgy, hogy a szerződésben jelzett ütemek egyezzenek a 2013. évi költségvetési javaslatban elfogadottakkal. |
| 317/2013.(02.27.) | érdemi határozat | Felkéri a főpolgármestert, hogy a fővárosi közösségi közlekedés hosszú távú fenntarthatósága érdekében vizsgálja meg a további finanszírozási lehetőségeket. |
| 316/2013.(02.27.) | érdemi határozat | A BKK Zrt. által az Önkormányzatnak gördülő tervezéssel készítendő, 2013-2014-re vonatkozó üzleti tervét és az adott menetrendi évre vonatkozó javaslatát és forrásigényét az önkormányzat tárgyévi elfogadott költségvetésére tekintettel kell elkészíteni. |
| 315/2013.(02.27.) | érdemi határozat | A 2012. évi pénzmaradvány elszámolása során kimutatott szabad pénzmaradványt zárolni kell a 2014-2015. években képződő halmozott forráshiány finanszírozására mindaddig, amíg a belső tartalékok és a külső többletforrások bevonásának lehetősége nem tisztázott. |
| 314/2013.(02.27.) | érdemi határozat | A rendelettervezet 8. sz. mellékletében felsorolt, 800000-es címek esetében az éves szerződések megkötésekor, valamint az utalások során figyelembe kell venni, hogy csak a költségvetésben megtervezett előirányzat és az egyedi döntéshez kötött összeg különbözete utalható időarányosan. A fennmaradó összeg utalása előzetes főpolgármesteri jóváhagyás esetén lehetséges. |
| 313/2013.(02.27.) | érdemi határozat | Új kötelezettség csak új külső forrás biztosításával vállalható. |
| 312/2013.(02.27.) | érdemi határozat | úgy dönt, hogy a tervezett fejlesztések közül csak az érvényes szerződéssel és előirányzattal is rendelkező, külső forrásokkal is finanszírozott feladatokat lehet megvalósítani. |
| 311/2013.(02.27.) | érdemi határozat | nem fogadja el Somfai Ágnes módosító javaslatát, mely szerint: Módosítás összege (eFt) Módosítási javaslat típusa 6013 Sorfa telepítés, fasor rekonstrukció tervezése +100 000 Dunapart fejlesztése, tervezés a hétéves fejlesztési tervben Egészségügyi intézmények 2012. évi felújítási támogatási keret összege 706.188 eFt -100 000 |
| 310/2013.(02.27.) | érdemi határozat | nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatát, mely szerint: Módosítás összege (eFt) Módosítási javaslat típusa "200002" Szociálpolitikai Intézmények" cím kiadási előirányzatának növelése +100 000 "841601 Megszűnt Intézmények kiadásai" cím kiadási előirányzatának csökkentése -100 000 |
| 309/2013.(02.27.) | érdemi határozat | nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatát, mely szerint: Módosítás összege (eFt) Módosítási javaslat típusa "884301 Környezetügyi feladatok" cím kiadási előirányzatának növelése Budapest Főváros energetikai koncepciójának aktualizálása, önkormányzati intézmények energiastratégiájának kidolgozása +30 000 "711002 Hivatali rendezvények" cím kiadási előirányzatának csökkentése -30 000 |
| 308/2013.(02.27.) | érdemi határozat | nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatát, mely szerint: Módosítás összege (eFt) Módosítási javaslat típusa "918401 Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége" cím kiadási előirányzatának növelése Támogatási keretösszeg a fenti feladatokat ellátó szervezetek számára nyílt pályázaton +20 000 "912102 Főpolgármesteri céltartaléka" cím kiadási előirányzatának csökkentése -20 000 |
| 307/2013.(02.27.) | érdemi határozat | nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatát, mely szerint: Módosítás összege (eFt) Módosítási javaslat típusa "918401 Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége" cím kiadási előirányzatának növelése Krízishelyzetben lévő ártalomcsökkentő ellátásokra (pl. tűcsere program) vonatkozó, a fenti feladatokat ellátó szervezetek számára nyílt pályázati keretösszeg +20 000 "912102 Főpolgármesteri céltartaléka" cím kiadási előirányzatának csökkentése -20 000 |
| 306/2013.(02.27.) | érdemi határozat | nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatát, mely szerint: Módosítás összege (eFt) Módosítási javaslat típusa A "918401 Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége" cím kiadási előirányzatának növelése Komplex drogprevenciós nyílt pályázati keretösszeg a fenti feladatokat ellátó szervezetek számára +60 000 "870502 BRFK támogatása" cím kiadási előirányzatának csökkentése -60 000 |
| 21/2013.(03.20.) | rendelet | A Fővárosi Közgyűlése megalkotja 21/2013. (...) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről az előterjesztés melléklete és az azt módosító előterjesztői kiegészítés szerinti tartalommal. |
| 196/2013.(02.27.) | érdemi határozat | Budapest Főváros 2013. évi költségvetésében a költségvetési bevételeit 260.205.996 eFt-ban, költségvetési kiadásait 324.278.158 eFt-ban, költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét -64.072.162 eFt-ban, bevételi főösszegét 331.773.458 eFt-ban, kiadási főösszegét 331.773.458 eFt-ban állapítja meg. |
| 195/2013.(02.27.) | ügyrendi határozat | nem fogadja el Horváth Csabának a határozati javaslat név szerinti szavazásra vonatkozó indítványát. |
Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:
- Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
- Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
- Határozatok 1990. október 31-től
- Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től