A Fővárosi Közgyűlés ülései
Javaslat súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók oktatását vállaló nonprofit szervezetek támogatására.
Határozatok
| Döntés száma | Határozat | Határozat szövege |
|---|---|---|
| 1880/2009.(10.29.) | érdemi határozat | Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1878-1879/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódóan intézkedjen a támogatások soron kívüli utalásáról az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. |
| 1879/2009.(10.29.) | érdemi határozat | Jóváhagyja és megköti az 1876/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó közszolgál-tatási szerződést a 2009/2010. tanévre, 4.416 eFt értékben a II. kerületi Önkormányzattal a Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók oktatását segítő módszertani központ működtetésére a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal. |
| 1878/2009.(10.29.) | érdemi határozat | Jóváhagyja és megköti az 1876/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó 24 db közszolgáltatási szerződést a 2009/2010. tanévre, összesen 484.320 eFt értékben az előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete szerinti részlete-zésben az alábbi szervezetekkel: Név, eFt 1 Borostyánkő Oktatási és Művészeti Alapítvány 43.680 2 Szép Szivárvány Alapítvány 30.240 3 Alapítvány a Vadaskert Iskoláért 19.200 4 Legújabb Suli Alapítvány 2.880 5 Meixner Alapítvány 19.680 6 Tehetséges „Más Fogyatékosokért” Oktatási Alapítvány 203.520 7 Autizmus Alapítvány 5.760 8 Együtt Veled Alapítvány 16.320 9 Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány 5.760 10 Mű-Hely Liceum Alapítvány 3.840 11 Dávid Király Keresztény Kultúráért és Oktatásért Alapítvány 9.120 12 Belvárosi Tanoda Alapítvány 6.720 13 ADDETUR Alapítvány 22.560 14 Gyermekház Montessori Alapfokú Oktatási Alapítvány 960 15 Nagy Szivárvány Alapítvány 17.760 16 „Beszélj Velem” Alapítvány 8.160 17 GENIUS Tehetséggondozó Alapítvány 12.480 18 Hiperaktív Alapítvány 12.480 19 Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet 9.600 20 Autista Sérültekért Zalában Alapítvány 960 21 Montessori Studium Alapítvány 9.600 22 MEGÉRTED Alapítvány 19.680 23 Budapesti Politechnikum Alapítvány 2.880 24 Budapesti Integrált Játékpedagógiai Alapítvány 480 Összesen: 484.320 Felkéri a főpolgármestert azok aláírására. |
| 1877/2009.(10.29.) | érdemi határozat | Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1876/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a soron következő rendeletmódosító Közgyűlés elé. |
| 1876/2009.(10.29.) | érdemi határozat | úgy dönt, hogy a közszolgáltatási szerződésekben rögzítettek alapján ellátandó feladatok érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 13.920 eFt-al történő csökkentésével egyidejűleg összességében növeli a „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyermekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása” cím kiadási előirányzatát tartós jelleggel (24 intézmény) 4 hónapra 13.920 eFt-tal ebből működési célú pe. átadás áht-n kívülre: 13.920 eFt ez 2010-ben 27.840 eFt többletkiadást jelent 8 hónapra. „8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ” cím előirányzatát változatlanul hagyja. |
Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:
- Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
- Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
- Határozatok 1990. október 31-től
- Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től