A Fővárosi Közgyűlés ülései
Javaslat a 2009/2010. tanévi (saját intézménnyel, illetve fővárosi hozzájárulással ellátott)feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat módosításra, a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó kiadások megelőlegezésére.
Határozatok
| Döntés száma | Határozat | Határozat szövege |
|---|---|---|
| 1875/2009.(10.29.) | érdemi határozat | Úgy dönt, hogy a 712/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozat az alábbira módosul: „A telephelyek megszüntetéséből adódó üzemeltetési költségek megtakarítása miatt szükséges a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 72.257 eFt-tal történő növelésével egyidejűleg, tartós jelleggel 6 hóra csökkenteni a „3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 12.994 eFt-tal ebből: - dologi kiadás 12.994 eFt „3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 25.231 eFt-tal ebből: - dologi kiadás 25.231 eFt „3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 23.116 eFt-tal ebből: - dologi kiadás 23.116 eFt „3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 10.916 eFt-tal ebből: - dologi kiadás 10.916 eFt |
| 1874/2009.(10.29.) | érdemi határozat | Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a soron következő rendeletmódosító közgyűlés elé. |
| 1873/2009.(10.29.) | érdemi határozat | Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti határozatokkal kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg, az 1862/2009. (X. 29.), 1846/2009. (X. 29.), 1849-1850/2009. (X. 29.) és az 1869-1870/2009 (X. 29.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódóan intézkedjen a támogatások soron kívüli utalásáról. |
| 1872/2009.(10.29.) | érdemi határozat | Jóváhagyja, megköti a Hostis Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvánnyal a 12. sz. melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést a 2009/2010. tanévre, összesen 140.339 eFt értékben. Felkéri a főpolgármestert azok aláírására. |
| 1871/2009.(10.29.) | érdemi határozat | A közszolgáltatási szerződés, illetve alapító okiratban rögzítettek alapján ellátandó feladatok érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 3.905 eFt-tal történő csökkentésével egyidejűleg szükséges növelni a „8301 Hostis Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát tartós jelleggel, 4 hónapra. |
| 1870/2009.(10.29.) | érdemi határozat | Az intézményátszervezésekből adódó és rendkívüli feladatok miatt jelentkező kiadások, korrekciók támogatása érdekében 41.310 eFt-tal csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát és egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 41.310 eFt-tal ebből: személyi juttatások: 2.067 eFt munkaadókat terhelő járulékok 597 eFt dologi kiadások 38.646 eFt a 10. sz. melléklet szerinti részletezésben. |
| 1869/2009.(10.29.) | érdemi határozat | A heti 2 tanórán kívüli idegen-nyelvi oktatáshoz kapcsolódóan a 2010. évi költségvetés tervezésekor a 8.180 eFt 10 havi megtakarítást tartós jelleggel a 8. sz. melléklet 5-7. oszlop adataiból kell figyelembe venni. |
| 1868/2009.(10.29.) | érdemi határozat | A heti 2 óra tanórán kívüli idegen-nyelv oktatáshoz kapcsolódóan a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 2.508 eFt-tal történő emelésével egyidejűleg összességében csökkenti az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 2.508 eFt-tal ebből: személyi juttatások (3 hóra) 1.944 eFt munkaadókat terhelő járulékok: 564 eFt a 8. sz. melléklet 2-4. oszlop szerinti részletezésben. |
| 1867/2009.(10.29.) | érdemi határozat | A szakképzés szerkezetátalakítása miatt jóváhagyja a szakmai anyagköltségek átrendezését (tartós jelleggel 4 hóra „+”, „-„ 4.450 eFt) az intézmények között a 7. sz. melléklet szerinti dologi előirányzat átcsoportosításában, a 7. sz. melléklet szerinti részletezésben. |
| 1866/2009.(10.29.) | érdemi határozat | A 2009/2010. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódóan a 2010. évi költségvetés tervezésekor a 357.919 eFt 12 havi megtakarítást tartós jelleggel a 4. sz. melléklet 6-9. oszlop adataiból kell figyelembe venni. |
| 1865/2009.(10.29.) | érdemi határozat | A 2009/2010. tanévi feladatváltozások miatt a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 88.643 eFt növelésével egyidejűleg összességében csökkenti az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 88.643 eFt-tal ebből: csökkenti a személyi juttatásokat (3 hónapra) 71.991 eFt csökkenti a munkaa. terhelő járulékokat (3 hó) 20.660 eFt növeli a dologi kiadásokat (4 hóra) 4.008 eFt a 4. sz. melléklet 2-5. oszlopa szerinti részletezésben. |
| 1864/2009.(10.29.) | érdemi határozat | Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009. évben a feladatracionalizálás alapján végrehajtott végleges létszámcsökkentésekhez kapcsolódóan az érintett intézmények részére a 2010. évi kifizetések teljesítéséhez szükséges 186.952 eFt fedezetet (melyből: személyi juttatások 147.208 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 39.744 eFt) a 2010. évi költségvetésben egyszeri jelleggel biztosítja – utólagos elszámolási kötelezettséggel – az 1. sz. melléklet 9-11. oszlopa szerint. |
| 1863/2009.(10.29.) | érdemi határozat | Úgy dönt, hogy a 722/2009 (V. 14.) Főv. Kgy. határozat az alábbiakra módosul: „Felkéri a főpolgármestert, hogy abban az esetben, ha az Önkormányzati Minisztérium létszámcsökkentéséről szóló 2010. évi rendelete feltételeinek a Fővárosi Önkormányzat megfelel, akkor a 2009. évi végleges létszám-csökkentésekhez kapcsolódó pályázati anyagot a Fővárosi Közgyűlés 2010. júniusi ülése elé kell terjeszteni.” Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2010. júniusi ülése Felelős: dr. Demszky Gábor |
| 1862/2009.(10.29.) | érdemi határozat | A 2009. évi feladatracionalizálás következtében a végleges létszámcsökkentésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel – utólagos elszámolási kötelezettséggel – a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 186.216 eFt-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 186.216 eFt-tal ebből: személyi juttatások 146.625 eFt munkaadókat terhelő járulékok 39.591 eFt az 1. sz. melléklet 6-8. oszlopa szerinti részletezésben. |
| 1861/2009.(10.29.) | érdemi határozat | Úgy dönt, hogy az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 6 fő (álláshely) csökkenést követően 2010. július 1-jétől 12.089 főben (álláshelyben) – ebből prémiuméves 39 fő – állapítja meg a 2. sz. melléklet 17. oszlopa szerinti részletezésben. |
| 1860/2009.(10.29.) | érdemi határozat | Úgy dönt, hogy az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 124 fő (álláshely) csökkenést követően 2010. május 1-jétől 12.095 főben (álláshelyben) – ebből prémiuméves 39 fő – állapítja meg a 2. sz. melléklet 15. oszlopa szerinti részletezésben. |
| 1859/2009.(10.29.) | érdemi határozat | Úgy dönt, hogy az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 54 fő (álláshely) csökkenést követően 2009. november 1-jétől 12.219 főben (álláshelyben) – ebből prémiuméves 39 fő – állapítja meg a 2. sz. melléklet 10. oszlopa szerinti részletezésben. |
| 1858/2009.(10.29.) | érdemi határozat | A létszámcsökkentési pályázat kiírásának megfelelően, hivatkozva az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontjára az alábbiakról nyilatkozik: A Fővárosi Önkormányzat a 2009. évi létszámcsökkentésről – a 2009/2010. tanévi feladatváltozás, valamint a szakképzési rendszer átalakítása következtében felmentett munkavállalók (a 16 álláshelyre vonatkozóan) esetében – az intézményi létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám – és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely átcsoportosításra nincs lehetőség, ezért szükséges a megszüntetésük. A munkaviszony megszüntetésekre a nyugdíjas dolgozók [14 fő (álláshely)] esetében már sor került, 2 fő (álláshely) esetében a döntést követően kerül majd sor. |
| 1857/2009.(10.29.) | érdemi határozat | A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – nincs lehetőség. A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. |
| 1856/2009.(10.29.) | érdemi határozat | Úgy dönt, hogy a 2009/2010. tanévi feladatváltozás, valamint a szakképzési rendszer átalakítása következtében további 16 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre, melyhez kapcsolódóan 2010. május 1-jei hatállyal 10 engedélyezett (betöltött) álláshelyet, 2010. július 1-jei hatállyal 6 engedélyezett (betöltött) álláshelyet véglegesen megszüntet az alábbiak szerint: Címkód, Intézmény neve, Megszűnő (betöltött) álláshelyek 2010. május 1-jével Megszűnő (betöltött) álláshelyek 2010. július 1-jével 3112 Czóbel E. Kollégium - 1 3318 Csepel-Sziget Műszaki SZKI, SZI és Koll - 1 3326 Széchenyi I. Gimn. 2 - 3510 Pataky I. Főv. Gyak. Hiradásip. és Inf. SZKI 1 - 3535 Nemes N. Á. Humán SZKI - 2 3541 II. Rákóczi F. Gyakorló Közg. SZKI 2 - 3544 Szent I. Közgazd. SZKI és Koll. 1 - 3566 Dobos C. J. Vendéglátóip. Szakk. Isk. 2 - 3568 Wesselényi M. Műszaki SZKI és SZI 1 - 3569 Kaesz Gy. Faipari SZKI és SZI 1 - 3585 Budai Középiskola - 2 Megszűnő álláshelyek összesen 2010. május 1-jével: 10 Megszűnő álláshelyek összesen 2010. július 1-jével: 6 |
| 1855/2009.(10.29.) | érdemi határozat | Hivatkozva az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet 3. § (3) bekezdésére, a 2009. évi létszám-csökkentésekhez kapcsolódó 718/2009. (V. 14.) és 720/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatok módosítással nem érintett részeit megerősíti. |
| 1854/2009.(10.29.) | érdemi határozat | A 720/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozat az alábbiakra módosul: „A racionalizálás keretén belül a 2009/2010. tanévi feladatváltozások és a szakképzési szerkezet átalakításának hatása miatt – beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket is – 143 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre, melyhez kapcsolódóan - 2009. november 1-jei hatállyal 71 engedélyezett (üres) álláshelyet, valamint - 2010. május 1-jei hatállyal 66 engedélyezett (betöltött) álláshelyet véglegesen megszüntet, - továbbá 6 engedélyezett álláshelyet [5 fő (álláshely) a prémiumévek programot választó, valamint 1 fő (álláshely) GYES-re ment dolgozó miatt] továbbra is fenntart az alábbi részletezésben: Címkód, Intézmény neve, Megszűnő (üres) álláshelyek 2009. november 1-jével Megszűnő (betöltött) álláshelyek 2010. május 1-jével PÉP-be belépő új dolgozók álláshelyei (nem vonható el) GYES-re ment dolgozók álláshelyei (nem vonható el) 3118 Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Spec. SZI, Egys. Gyógyped. Módsz. Int., Diákotth. és Gyermekotth. - 2 - - 3312 Bláthy O. T. Inform. SZKI és Gimn. 3 4 - - 3313 Trefort Á. Kéttannyelvű Középiskola 4 6 - - 3320 Bókay J. Kéttannyelvű SZKI, SZI és Gimn. 3 2 1 - 3321 Fodor J. Szakk. Isk. és Gimn. 1 - - - 3324 Raoul W. Humán Szakk. Isk. és Gimn. 1 11 - - 3501 Schulek F. Kéttannyelvű Építőip. Műsz. SZKI - 2 - - 3502 Kozma L. Faipari SZKI 3 - - - 3507 Jelky A. Ruhaip. SZKI 1 3 - - 3510 Pataky I. Főv. Gyak Hiradásip. és Inf. SZKI 1 - - - 3512 Mechatronikai SZKI és Gimn. - 1 - - 3514 Bolyai J. Főv. Gyak. Műszaki SZKI - 3 - - 3516 Verebély L. SZKI és SZI 2 - - - 3518 Egressy G. Kéttannyelvű Műsz. SZKI 3 1 - - 3521 Pogány F. Kéttannyelvű Építőip. SZKI 2 - - - 3522 Eötvös L. SZKI és SZI 2 4 - - 3525 Gundel K. Vendéglátóip. és Idegenforg. Szakk. Isk. - 2 3 - 3533 Varga I. Kereskedelmi Közg. SZKI - 1 - - 3538 Hunfalvy J. Főv. Gyakorló SZKI 2 3 - - 3540 Berzeviczy G. Közgazd. és Két Tan. Nyelvű Külker. SZKI 2 - - - 3541 II. Rákóczi F. Gyakorló Közg. SZKI - 4 - - 3542 Leövey K. Közgazd. SZKI és SZI - 2 - 1 3543 Teleki B. Közgazd. SZKI 2 - - - 3548 Károlyi M. Főv. Gyak. Kéttanny., Közgazd. SZKI 3 - - - 3549 Neumann J. Számítástechnikai SZKI 2 - - - 3550 Bethlen G. Közlekedési és Közg. SZKI 3 - 1 - 3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilip. SZKI és SZI 3 - - - 3559 Ganz Á. Kéttannyelvű Gyak. SZKI és SZI 3 - - - 3560 Szily K. Kéttannyelvű Műsz. Középisk., SZI és Koll. 7 5 - - 3561 Jaschik Á. Művészeti Szakk. Isk. 1 3 - - 3568 Wesselényi M. Műszaki SZKI és SZI 3 - - - 3569 Kaesz Gy. Faipari SZKI és SZI - 1 - - 3571 Arany J. Épületgép. SZKI 5 5 - - 3573 Csonka J. Műsz. SZKI és SZI 3 1 - - 3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesip. Szakk. Isk. 1 - - - 3577 Szabómester Szakk. Isk. 5 - - - Megszűnő álláshelyek összesen 2009. november 1-jével 71 Megszűnő álláshelyek összesen 2010. május 1-jével 66 Az intézménytől el nem vonható álláshelyek összesen: 5 1” |
| 1853/2009.(10.29.) | érdemi határozat | úgy dönt, hogy a 718/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozat az alábbiakra módosul: „Az intézményracionalizálás miatt 4 intézmény 2009. július 1-jei telephely megszüntetéséből, valamint ezen intézményekben a szakképzési szerkezet átalakítása miatt ellátott feladatából adódóan – beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket is – 82 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre, melyhez kapcsolódóan - 2009. november 1-jei hatállyal 25 engedélyezett (üres) álláshelyet, valamint - 2010. május 1-jei hatállyal 48 engedélyezett (betöltött) álláshelyet véglegesen megszüntet, - továbbá 9 engedélyezett álláshelyet [7 fő (álláshely) a prémiumévek programot választó, valamint 2 fő (álláshely) GYES-re ment dolgozók miatt] továbbra is fenntart az alábbi részletezésben: Címkód, Intézmény neve, Megszűnő (üres) álláshelyek 2009. november 1-jével Megszűnő (betöltött) álláshelyek 2010. május 1-jével PÉP-be belépő új dolgozók álláshelyei (nem vonható el) GYES-re ment dolgozók álláshelyei (nem vonható el) 3312 Bláthy O. Titusz Informatikai SZKI és Gimn. - 7 - - 3313 Trefort Á. Kéttannyelvű Középiskola 11 19 5 - 3324 Raoul W. Humán Szakk. Isk. és Gimn. 13 8 - - 3538 Hunfalvy J. Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külkeresk. Közgazd. SZKI 1 14 2 2 Megszűnő álláshelyek összesen 2009. november 1-jével: 25 Megszűnő álláshelyek összesen 2010. május 1-jével: 48 Az intézménytől el nem vonható álláshelyek összesen: 7 2” |
| 1852/2009.(10.29.) | érdemi határozat | A kerületi önkormányzatok középfokú oktatási feladatainak ellátásához nyújtott „normatív” fővárosi támogatás átadása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 12.427 eFt-tal és egyidejűleg azonos összeggel (4 hónapra, tartós jelleggel) megemeli a „8445 Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokra” cím támogatásértékű működési kiadás előirányzatát. A támogatás kerületenkénti részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza. |
| 1851/2009.(10.29.) | érdemi határozat | Az iskolai agresszió visszaszorítására készített intézkedési terv folytatásához kapcsolódóan kötelezettséget vállal arra, hogy a 2010-es évre 25.000 eFt dologi előirányzatot biztosít a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet” címen tartós jelleggel. |
| 1850/2009.(10.29.) | érdemi határozat | Az iskolai agresszió visszaszorítására készített intézkedési terv folytatásához a „9300 Általános tartalék” cím 15.000 eFt-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztásai Intézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát – ebből a dologi kiadásokat – 15.000 eFt-tal tartós jelleggel. |
| 1849/2009.(10.29.) | érdemi határozat | A jelentős mértékű váratlan nyugdíjazások miatti 40 éves jubileumi jutalmak kifizethetősége érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 104.543 eFt-tal történő csökkentésével egyidejűleg szükséges növelni az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 104.543 eFt-tal ebből: személyi juttatások: 80.027 eFt munkaadókat terhelő járulékok: 24.516 eFt a 9. sz. melléklet szerinti részletezésben. |
| 1848/2009.(10.29.) | érdemi határozat | Kötelezettséget vállal arra, hogy a szakiskolai és szakközépiskolai alapozó képzésre a 2009/2010. tanév további 8 hónapjára (2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-ig) 68.186 eFt dologi előirányzatot a 2010. évi költségvetésben az intézmények részére biztosít egyszeri jelleggel, a 6. sz. melléklet 3. oszlop szerinti részletezésben. |
| 1847/2009.(10.29.) | érdemi határozat | A szakiskolai és szakközépiskolai alapozó képzéshez a 2009/2010. tanév első négy hónapjára szükséges dologi kiadások biztosítása érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 68.186 eFt-tal történő csökkentésével egyidejűleg növeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 68.186 eFt-tal ebből: dologi kiadások (4 hóra) 68.186 eFt a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti részletezésben. |
| 1846/2009.(10.29.) | érdemi határozat | a táboroztatások és gyermekotthoni üdültetések törvény szerinti díjazásának támogatása érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 114.917 eFt-tal történő csökkentésével egyidejűleg növeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 114.917 eFt-tal ebből: személyi juttatások 87.059 eFt munkaadókat terhelő járulékok 27.858 eFt az 5. sz. melléklet szerinti részletezésben. |
Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:
- Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
- Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
- Határozatok 1990. október 31-től
- Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től