A Fővárosi Közgyűlés ülései
A főpolgármester-helyettesek megválasztása, illetményük, személygépkocsi-használatuk megállapítása.
Határozatok
| Döntés száma | Határozat | Határozat szövege |
|---|---|---|
| 01769/2002.(11.28.) | érdemi határozat | A választott tisztségviselői 1 fő létszám emeléséhez 713 e Ft/hó szükséges időarányos pénzügyi fedezetet a Budapest Főváros Önkormányzat 2003. évi költségvetésében biztosítja a "7101 Igazgatási apparátus kiadásai" cím 704 e Ft/hó előirányzatból - személyi juttatások 531 e Ft/hó - munkaadókat terhelő járulékok 171 e Ft/hó - dologi kiadások 2 e Ft/hó a "7103 Gazdasági és ellátási feladatok" cím kiadási előirányzata 9 e Ft/hó, a kiadásból - személyi juttatások 5 e Ft/hó - munkaadókat terhelő járulékok 2 e Ft/hó - dologi kiadások 2 e Ft/hó (63 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01768/2002.(11.28.) | érdemi határozat | A főpolgármester-helyettesek megválasztásával egyidejűleg - a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámán felül - a választott tisztségviselői létszámot 5 főről 6 főre megemeli. (63 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01767/2002.(11.28.) | érdemi határozat | Jóváhagyja, hogy a főpolgármester-helyettesek tekintetében a hivatali gépkocsi magáncélra is kiterjedő használata során, illetve az azzal kapcsolatban felmerülő költségeket, az adó- és adójellegű közterheket a Főpolgármesteri Hivatal viselje. (63 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01766/2002.(11.28.) | érdemi határozat | Bakonyi Tibor főpolgármester-helyettes illetményét 2002. november 28.-i hatállyal havi 476.190.-Ft-ban állapítja meg (63 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01765/2002.(11.28.) | érdemi határozat | Vajda Pál főpolgármester-helyettes illetményét 2002. november 28.-i hatállyal havi 476.190.-Ft-ban állapítja meg (63 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01764/2002.(11.28.) | érdemi határozat | Dr. Schiffer János főpolgármester-helyettes illetményét 2002. november 28.-i hatállyal havi 476.190.-Ft-ban állapítja meg. (63 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01763/2002.(11.28.) | érdemi határozat | Dr. Szolnoki Andrea főpolgármester-helyettes illetményét 2002. november 28.-i hatállyal havi 476.190.-Ft-ban állapítja meg. (63 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01762/2002.(11.28.) | érdemi határozat | Atkári János főpolgármester-helyettes - illetményét 2002. november 28.-i hatállyal havi 476.190.-Ft-ban állapítja meg, - idegennyelv-tudási pótlékát havi 40.700.-Ft-ban állapítja meg, összesen: 516.190.-Ft-ban állapítja meg. (63 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01761/2002.(11.28.) | érdemi határozat | Megbízatásának időtartamára, 2002. november 28.-i kezdődő hatállyal, Bakonyi Tibor fővárosi képviselőt főállású főpolgármester-helyettesnek megválasztja. (40 igen, 23 ellenszavazat, 1 tartózkodás) |
| 01760/2002.(11.28.) | érdemi határozat | Megbízatásának időtartamára, 2002. november 28.-i kezdődő hatállyal, Vajda Pál fővárosi képviselőt főállású főpolgármester-helyettesnek megválasztja. (40 igen, 24 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01759/2002.(11.28.) | érdemi határozat | Megbízatásának időtartamára, 2002. november 28.-i kezdődő hatállyal, dr. Schiffer János fővárosi képviselőt főállású főpolgármester-helyettesnek megválasztja. (39 igen, 25 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01758/2002.(11.28.) | érdemi határozat | Megbízatásának időtartamára, 2002. november 28.-i kezdődő hatállyal, dr. Szolnoki Andrea fővárosi képviselőt főállású főpolgármester-helyettesnek megválasztja. (43 igen, 20 ellenszavazat, 1 tartózkodás) |
| 01757/2002.(11.28.) | érdemi határozat | megbízatásának időtartamára, 2002. november 28.-i kezdődő hatállyal, Atkári János fővárosi képviselőt főállású főpolgármester-helyettesnek megválasztja. (41 igen, 23 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01756/2002.(11.28.) | érdemi határozat | a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Wintermantel Zsoltot megválasztja. (63 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01755/2002.(11.28.) | érdemi határozat | a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Lévai Zoltánt megválasztja. (60 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01754/2002.(11.28.) | érdemi határozat | a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Grosser Jánost megválasztja. (57 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01753/2002.(11.28.) | érdemi határozat | a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Hardi Róbertet megválasztja. (62 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01752/2002.(11.28.) | érdemi határozat | A Szavazatszámláló Bizottság elnökének, tagjának Marsi Péter Pált megválasztja. (64 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01751/2002.(11.28.) | érdemi határozat | a főpolgármester-helyettesek megválasztásának lebonyolítására ideiglenes bizottságként Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre. (64 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:
- Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
- Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
- Határozatok 1990. október 31-től
- Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től