A Fővárosi Közgyűlés ülései
A Fővárosi Közgyűlés bizottságai elnökeinek, alelnökeinek és egyéb tagjainak megválasztása.
Határozatok
| Döntés száma | Határozat | Határozat szövege |
|---|---|---|
| 01714/2002.(11.13.) | érdemi határozat | A Városüzemeltetési Bizottság tagjának, elnökének Lakos Imrét, tagjának, alelnökének Bubla Gyulát, tagjának, alelnökének Szálka Miklóst, tagjainak Bánsági Györgyöt, Gábor Józsefet, Katona Kálmánt, Mitus Zsuzsannát, Dávid Klárát, György Istvánt, Ifj.Hegedűs Lórántné Kovács Enikőt, Perlaki Jenőt, Weiner Lászlót 2002. november 15. napjával kezdődően megválasztja. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01713/2002.(11.13.) | érdemi határozat | A Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság tagjának, elnökének Sasvári Szilárdot, tagjának, alelnökének Hegedűs Zoltánt, tagjának, alelnökének Horváth Gyulát, tagjainak Bihary Gábort, Koltai Ildikót, Marsi Péter Pált, Tóthfalusi Györgyöt, Baranyai Zsoltot, Darvas Károlyt, Eltér Istvánt, Horváth Mihályt, Kammermann Csabát, Kuljber Róbertet 2002. november 15. napjával kezdődően megválasztja. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01712/2002.(11.13.) | érdemi határozat | A Városrendészeti Bizottság tagjának, elnökének Danielisz Bélát, tagjának, alelnökének Lévai Zoltánt, tagjának, alelnökének Molnár Istvánt, tagjainak Grosser Jánost, Körmendy Ferencet, Szálka Miklóst, dr.Gulyás Gábort, Messel Gáspárt, dr.Murányi Zoltánt, Rostás Ákost, dr.Szentgyörgyvölgyi Pétert 2002. november 15. napjával kezdődően megválasztja. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01711/2002.(11.13.) | érdemi határozat | Ezzel egyidejűleg 1674/2002(XI.4.) Főv.Kgy. sz. határozatát hatályon kívül helyezi. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01710/2002.(11.13.) | érdemi határozat | A Vagyonnyilatkozat-Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagjának, elnökének Ughy Attilát, tagjának, alelnökének dr.Bőhm Andrást, tagjának, alelnökének Grosser Jánost, tagjainak Danielisz Bélát, Deák Andrást, Hock Zoltánt, dr.Juharos Róbertet, Madarász Aladárt, Marsi Péter Pált, Molnár Istvánt, Tüttő Katát 2002. november 15. napjával kezdődően megválasztja. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01709/2002.(11.13.) | érdemi határozat | A Tulajdonosi Bizottság tagjának, elnökének Somlyódy Csabát, tagjának, alelnökének Zsinka Lászlót, tagjainak Bánsági Györgyöt, dr.Deutsch Tamást, dr.Endrédy Istvánt, Gábor Józsefet, Gy.Németh Erzsébetet, Hubert Bélát, Mitus Zsuzsannát, Szőke Lászlót, Tóthfalusi Györgyöt, Wintermantel Zsoltot 2002. november 13. napjával kezdődően megválasztja. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01708/2002.(11.13.) | érdemi határozat | A Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság tagjának, elnökének Ikvai-Szabó Imrét, tagjának, alelnökének dr.Bánk Juditot, tagjának, alelnökének Koltai Ildikót, tagjainak Benga-Oláh Tibort, Benyhe Istvánt, Dancsecs Györgyöt, Molnár Istvánt, Bús Balázst, Gilyén Magdolnát, Gosztonyi Gézát, Szalay Kornél Gézát, Takács Gábort 2002. november 13. napjával kezdődően megválasztja. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01707/2002.(11.13.) | érdemi határozat | A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának, elnökének Szőke Lászlót, tagjának, alelnökének dr.Bagdy Gábort, tagjának, alelnökének Rusznák Imrét, tagjainak Madarász Aladárt, Póta Gyulát, Rozgonyi Ernőt, Trautmann Lászlót 2002. november 13. napjával kezdődően megválasztja. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01706/2002.(11.13.) | érdemi határozat | A Pénzügyi Bizottság tagjai közül dr.Bagdy Gábort, Rajk Lászlót és Károvits Tamást 2002. november 13-i hatállyal felmenti, és a bizottság tagjainak Varga Zoltán Kristófot, dr.Antal Györgynét, Hutiray Gyulát 2002. november 13. napjával kezdődően megválasztja. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01705/2002.(11.13.) | érdemi határozat | Az Oktatási Bizottság tagjának, elnökének dr.Pálinszki Antalt, tagjának, alelnökének Balczó Zoltánt, tagjának, alelnökének dr.Spira Veronikát, tagjainak Geberle Erzsébetet, Grosser Jánost, Hegedűs Zoltánt, Hock Zoltánt, Kinisch Andreát, Andor Mihályt, Bíró Ferencnét, Csomor Ervint, Karsay Ferencet, dr.Kovács Ritát, Kőnig Sándort, Szira Juditot 2002. november 15. napjával kezdődően megválasztja. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01704/2002.(11.13.) | érdemi határozat | A Kulturális Bizottság tagjának, elnökének Körmendy Ferencet, tagjának, alelnökének Erkel Tibort, tagjának, alelnökének Gy. Németh Erzsébetet, tagjainak Geberle Erzsébetet, Hegedűs Zoltánt, Moskovits Pétert, Ughy Attilát, Hidy Pétert, Hont Andrást, Moór Mariannát, Riethmüller Jánost, Ritterné Vajta Máriát 2002. november 13. napjával kezdődően megválasztja. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01703/2002.(11.13.) | érdemi határozat | Ezzel egyidejűleg 1675/2002.(XI.4.) Főv.Kgy.sz. határozatát hatályon kívül helyezi. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01702/2002.(11.13.) | érdemi határozat | A Közbeszerzési Bizottság tagjának, elnökének Deák Andrást, tagjának, alelnökének Geberle Erzsébetet, tagjának, alelnökének Somlyódy Csabát, tagjainak Hardi Róbertet, Horváth Gyulát, dr.Mitnyan Györgyöt, Székelyné Gyökössy Dórát, dr.Balás Piri Lászlót, Szabó Gyulát, Teszársz Károlyt, Várhegyi Lászlót 2002. november 15. napjával kezdődően megválasztja. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01701/2002.(11.13.) | érdemi határozat | A Környezetvédelmi Bizottság tagjának, elnökének Bánsági Györgyöt, tagjának, alelnökének dr.Endrédy Istvánt, tagjának, alelnökének Rajk Lászlót, tagjainak Devosa Gábort, Lévai Zoltánt, Balogh Pált, Groó Rudolfot, Kovács Zsoltot, Ritter Györgyöt 2002. november 13. napjával kezdődően megválasztja. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01700/2002.(11.13.) | érdemi határozat | A Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság tagjának, elnökének Tirts Tamást, tagjának, alelnökének Benga-Oláh Tibort, tagjának, alelnökének Dancsecs Györgyöt, tagjainak Benyhe Istvánt, Körmendy Ferencet, dr.Spira Veronikát, Hegyi Hunort, Máté Gyulát, Németh Ottót, Weinwurm Árpádot 2002. november 13. napjával kezdődően megválasztja. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01699/2002.(11.13.) | érdemi határozat | A Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Bizottság tagjának, elnökének Rusznák Imrét, tagjának, alelnökének Hubert Bélát, tagjának, alelnökének dr.Juharos Róbertet, tagjainak Hardi Róbertet, dr.Juhos Katalint, Kinisch Andreát, Tirts Tamást, Hőnigh Antalt, Kard Aladárt, Károvits Tamást, Lukács Tibort, dr.Szemrédi Józsefet, Vörös Pétert 2002. november 15. napjával kezdődően megválasztja. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01698/2002.(11.13.) | érdemi határozat | A Jogi Bizottság tagjának, elnökének dr. Deutsch Tamást, tagjának, alelnökének Danielisz Bélát, tagjának, alelnökének Rajk Lászlót, tagjainak Balczó Zoltánt, dr.Lippényi Tivadart, dr.Bátorffy Attilát, Csaplárosné dr.Katkó Évát, Jakabfy Zoltánt, dr.Matlák Gábort 2002. november 13. napjával kezdődően megválasztja. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01697/2002.(11.13.) | érdemi határozat | Az Informatikai Bizottság tagjának, elnökének Katona Kálmánt, tagjának, alelnökének dr.Lippényi Tivadart, tagjának, alelnökének Rajk Lászlót, tagjainak Devosa Gábort, Ughy Attilát, Balogh Ákost, dr. Gönczi Jánost, Nádasi Tibort, dr.Raisz Miklóst 2002. november 13. napjával kezdődően megválasztja. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01696/2002.(11.13.) | érdemi határozat | Az Ifjúsági és Sport Bizottság tagjának, elnökének Hardi Róbertet, tagjának, alelnökének Devosa Gábort, tagjának, alelnökének dr.Juhos Katalint, tagjainak dr.Ajkay Zoltánt, dr.Kupper Andrást, Sasvári Szilárdot, dr.Spira Veronikát, Szabó Istvánt, Szemler Istvánt, Vass Károlyt 2002. november 15. napjával kezdődően megválasztja. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01695/2002.(11.13.) | érdemi határozat | A Foglalkoztatáspolitikai Bizottság tagjának, elnökének Marsi Péter Pált, tagjának, alelnökének Rajk Lászlót, tagjának, alelnökének Gábor Józsefet, tagjainak dr.Bagdy Gábort, Lévai Zoltánt, Ambrus Jánost, dr.Borsány Györgyöt, Nagy Istvánt, dr. Vécsei Pált 2002. november 13. napjával kezdődően megválasztja. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01694/2002.(11.13.) | érdemi határozat | Az Európai Integrációs és Külügyi Bizottság tagjának, elnökének Bihary Gábort, tagjának, alelnökének Székelyné Gyökössy Dórát, tagjának, alelnökének Varga Zoltán Kristófot, tagjainak Balczó Zoltánt, dr.Lippényi Tivadart, Tüttő Katát, Andor Lászlót, dr.Gáspárdi Gergelyt, Koltainé Laki Ildikót, Németh Szilárdot 2002. november 15. napjával kezdődően megválasztja. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01693/2002.(11.13.) | érdemi határozat | Az Egészségügyi Bizottság tagjának, elnökének Ikvai-Szabó Imrét, tagjának, alelnökének dr.Havas Szófiát, tagjának, alelnökének dr.Kupper Andrást, tagjainak dr.Ajkay Zoltánt, dr.Bánk Juditot, dr.Bőhm Andrást, Zsinka Lászlót, dr.Balázs Pétert, dr.Bodnár Attilát, dr.Lövey Györgyöt, dr.Szalay Pétert, dr.Weltner Jánost 2002. november 15. napjával kezdődően megválasztja. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01692/2002.(11.13.) | érdemi határozat | a Civilszervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tagjának, elnökének Egerfai Józsefet, tagjának, alelnökének Kinisch Andreát, tagjának, alelnökének Wintermantel Zsoltot, tagjainak dr.Bőhm Andrást, Erkel Tibort, Alexa Györgyöt, Kerekes Pált, Lamberger Galinát 2002. november 15. napjával kezdődően megválasztja. (61 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01691/2002.(11.13.) | érdemi határozat | nem fogadja el azt a javaslatot, hogy Székely Gábort a Tulajdonosi Bizottság tagjának, alelnökének megválassza. (19 igen, 5 ellenszavazat, 34 tartózkodás) |
| 01690/2002.(11.13.) | érdemi határozat | nem fogadja el dr.Bőhm András ügyrendi indítványát. (28 igen, 11 ellenszavazat, 22 tartózkodás) |
Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:
- Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
- Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
- Határozatok 1990. október 31-től
- Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től