A Fővárosi Közgyűlés ülései
Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről szóló 85/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Határozatok
| Döntés száma | Határozat | Határozat szövege |
|---|---|---|
| 00826/2002.(04.30.) | érdemi határozat | nem fogadja el a beterjesztett költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot. (9 igen, 7 ellenszavazat, 17 tartózkodás) |
| 00825/2002.(04.30.) | érdemi határozat | Úgy dönt, hogy a villamosok 2001. évi beszerzéséhez kapcsolódó árfolyamnyereséget, 210.027 ezer Ft-ot, a BKV Rt. a Fővárosi Önkormányzat részére a megállapodás módosításának aláírását követő 8 munkanapon belül fizesse vissza. (36 igen, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 00824/2002.(04.30.) | érdemi határozat | Jóváhagyja, megköti a 7. számú melléklet szerinti "Megállapodás módosítás"-t, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására. (36 igen, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 00823/2002.(04.30.) | érdemi határozat | A 104/2001(II.22.) Főv.Kgy. határozatban beszerzésre engedélyezett 68 db villamoskocsi számát 8 db-bal megemeli és összesen 76 db villamoskocsi beszerzését engedélyezi. (36 igen, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 00822/2002.(04.30.) | érdemi határozat | Úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 2002. április 25-i ülése 4. napirendi pontja (684 - 687/2002(IV.25) Főv.Kgy.h.) keretében hozott érdemi határozatát. (36 igen, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 00821/2002.(04.30.) | érdemi határozat | Hozzájárul ahhoz, hogy a 818/2002.(IV.30.)sz. Főv.Kgy. határozat szerinti 1.310.979 ezer Ft összegű lemondás miatt jelentkező fizetési kötelezettség a nettó finanszírozás keretében történő elszámolással legyen teljesítve. (36 igen, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 00820/2002.(04.30.) | érdemi határozat | Felkéri a főpolgármestert a 818/2001.(IV.30.) és 819/2001.(IV.30.)sz. Főv.Kgy. határozatok szerinti döntésekhez kapcsolódó költségvetési rendelet-módosítási javaslat előkészítésére. (36 igen, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 00819/2002.(04.30.) | érdemi határozat | A 818/2002.(IV.30.) sz. Főv.Kgy. határozat szerinti lemondás miatt jelentkező 1.310.979 ezer Ft összegű fizetési kötelezettség fedezetét 550.000 ezer Ft összegben a "9160 Céltartalék a 2002. évi normatív hozzájárulás lemondásra" cím előirányzata, 22.646 ezer Ft összegben a "2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út" cím támogatási és kiadási előirányzata (azon belül személyi juttatások 15.000 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok 7.646 ezer Ft), 46.371 ezer Ft összegben a "9109 Szociális fejlesztések működési tartaléka" cím előirányzata, 691.962 ezer Ft összegben a "9200 Általános tartalék" cím előirányzata csökkentésével biztosítja. (36 igen, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 00818/2002.(04.30.) | érdemi határozat | A 001 számon kiosztott előterjesztői kiegészítés 2.sz. melléklete ( az előterjesztés 6. sz. melléklete) szerinti részletezés szerint lemond a 2002. évre Budapest Főváros Önkormányzata számára feladatmutatók alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások egy részéről, összességében 1.310.979 ezer Ft összegben. (36 igen, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 00817/2002.(04.30.) | érdemi határozat | Felkéri a főpolgármestert, hogy módosítsa az érintett kerületi önkormányzatokkal kötött támogatási szerződéseket. (36 igen, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 00816/2002.(04.30.) | érdemi határozat | úgy dönt, hogy a kerületi földutak szilárd burkolattal történő ellátásához biztosított fővárosi céltámogatás 44.026 ezer Ft-os maradványa az érintett kerületek részére a támogatási szerződés módosítását követően számlák ellenében kiutalható 2002. június 30-ig. (36 igen, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 00815/2002.(04.30.) | érdemi határozat | nem fogadja el Szálka Miklós alábbi módosító javaslatát: "A rendelettervezet 1. §-a kiegészül az alábbi új (53) bekezdéssel, az (53) bekezdés sorszámozása (54) bekezdésre változik. (53) Megemeli a - 8527 Kötvénykibocsátás bevételi előirányzatát 360.000 eFt-tal Csökkenti a - 9112 Évközi indítású beruházások címén belül a közlekedési ágazatnál szereplő alábbi előirányzatokat: - Útfelújítások 2006. évi ütemét 160.000 eFt-tal 2007. évi ütemét 200.000 eFt-tal és az így rendelkezésre álló 360.000 eFt-tból megemeli az alábbi címek feladatok előirányzatát: a "7311 Út-hídfenntartás" című működési, azon belül dologi kiadások előirányzatát egyszeri jelleggel, útburkolati jelek karbantartásához 60 millió Ft-tal a "9112 Évköz beruházások címen" az alábbi új feladatok előirányzatát a közlekedési ágazatnál: - Mozgássérültek közlekedésének segítésére akadálymentesítés elvégzése járdák lesüllyesztésével 300.000 eFt-tal Összesen: 360.000 eFt-tal" (5 igen, 11 ellenszavazat, 26 tartózkodás) |
| 00814/2002.(04.30.) | érdemi határozat | elfogadja Madarász Aladár alábbi módosító javaslatát: "A rendelettervezet 1.§-a kiegészül az alábbi új (53) bekezdéssel az (53) bekezdés sorszámozása (54) bekezdésre változik. (53) Megemeli - 8527 Kötvénykibocsátás bevételi előirány-zatát 300.000 eFt-tal Csökkenti - a 9112 Évközi indítású beruházások címen belül a közlekedési ágazatnál szereplő alábbi előirányzatokat: - Hídfelújítások 2006. évi ütemét 70.000 eFt-tal, 2007. évi ütemét 90.000 eFt-tal - Útfelújítások 2006. évi ütemét 70.000 eFt-tal, 2007. évi ütemét 70.000 eFt-tal, és az így rendelkezésre álló 300.000 eFt-ból megemeli az alábbi címek feladatok kiadási előirányzatát: - a 9112 Évközi indítású beruházások címen az alábbi új feladatok előirányzatát - oktatási ágazat - minimálfeltételek határidőre történő teljesítése érdekében 200.000 eFt, - városgazdálkodási ágazat - Dagály utcai fürdő medence lefedése 100.000 eFt (36 igen, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 00813/2002.(04.30.) | érdemi határozat | nem fogadja el Moskovits Péter alábbi módosító javaslatát: "A rendelettervezet 1.§-a kiegészül az alábbi új (53) bekezdéssel az (53) bekezdés sorszámozása (54) bekezdésre változik. (53) Megemeli - 8527 Kötvénykibocsátás bevételi előirányzatát 650.000 eFt-tal Csökkenti - a 9112 Évközi indítású beruházások címen belül a közlekedési ágazatnál szereplő alábbi előirányzatokat: - Hídfelújítások 2003. évi ütemét 70.000 eFt-tal, 2004. évi ütemét 70.000 eFt-tal, 2005. évi ütemét 70.000 eFt-tal, 2006. évi ütemét 70.000 eFt-tal, 2007. évi ütemét 90.000 eFt-tal Útfelújítások 2003. évi ütemét 70.000 eFt-tal, 2004. évi ütemét 70.000 eFt-tal, 2006. évi ütemét 70.000 eFt-tal, 2007. évi ütemét 70.000 eFt-tal, és az így rendelkezésre álló 650.000 eFt-ból megemeli az alábbi címek feladatok kiadási előirányzatát: - a 9112 Évközi indítású beruházások címen az alábbi új feladatok előirányzatát - a közlekedési ágazatnál - a Bánkút utcai villamos pályarész rekonstrukciójára 350.000 eFt, - oktatási ágazat - minimálfeltételek határidőre történő teljesítése érdekében 200.000 eFt, - városgazdálkodási ágazat - Dagály utcai fürdő medence lefedése 100.000 eFt (21 igen, 8 ellenszavazat, 14 tartózkodás) |
| 00812/2002.(04.30.) | érdemi határozat | a napirend vitáját újból megnyitja. (29 igen, 7 ellenszavazat, 5 tartózkodás) |
Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:
- Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
- Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
- Határozatok 1990. október 31-től
- Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től