A Fővárosi Közgyűlés ülései
Javaslat a Fővárosi Önkormányzat által konszolidált kórházak Fővárosi Önkormányzat felé fennálló kamattartozásainak elengedésére.
Határozatok
| Döntés száma | Határozat | Határozat szövege |
|---|---|---|
| 01732/2001.(09.27.) | érdemi határozat | Megköti a kórházakkal kötött megállapodások mellékelt módosítását. (47 igen, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás) |
| 01731/2001.(09.27.) | érdemi határozat | Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjék a költségvetési rendelet előirányzatainak az 1728 és az 1730/2001(IX.27.) Főv.Kgy. határozatoknak megfelelő módosításáról. (47 igen, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás) |
| 01730/2001.(09.27.) | érdemi határozat | A Szent János Kórház 2001. évi kamatbefizetési kötelezettségéből még fennálló 6.865 eFt tartozás elengedése fedezetéül a "9200 Általános tartalék" cím, valamint a "8517 Működési célú átvett pénzeszközök" cím előirányzatát 6.865 eFt-tal csökkenti. (47 igen, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás) |
| 01729/2001.(09.27.) | érdemi határozat | a Szent János Kórház, a Szent István Kórház, a Csepeli Weiss Manfréd Kórház és a Péterfy Sándor utcai Kórház részére juttatott konszolidációs kölcsön még fennálló kamatfizetési kötelezettségét elengedi. (47 igen, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás) |
| 01728/2001.(09.27.) | érdemi határozat | a Szent János Kórház részére a már befizetett 34.335 eFt kamat visszatérítését engedélyezi. Ehhez kapcsolódóan a fedezet biztosítása érdekében - a 2000. évben befizetett 16.023 eFt-tal csökkenti a "9200 Általános tartalék" cím kiadási előirányzatát és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az "1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet" támogatási előirányzatát, ezen belül dologi kiadási előirányzatát, - a 2001. évben befizetett 18.312 eFt-tal csökkenti a "9200 Általános tartalék" cím kiadási és a "8517 Működési célú átvett pénzeszközök" cím bevételi előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az intézmény részére történő visszautalásról. (44 igen, 1 ellenszavazat, 2 tartózkodás) |
Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:
- Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
- Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
- Határozatok 1990. október 31-től
- Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től