A Fővárosi Közgyűlés ülései
Az egységes fővárosi építmény- és telekadóról szóló 14/2000.(III.30.) Főv.Kgy. rendelet végrehajtása, a kerületi önkormányzatok képviselő-testületei észrevételének megkérése, eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál.
Határozatok
| Döntés száma | Határozat | Határozat szövege |
|---|---|---|
| 02085/2000.(10.26.) | érdemi határozat | a 2000. évi CV. törvény kapcsán felmerült alkotmányossági kérdések tisztázása érdekében a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához fordul és egyúttal tisztelettel felkéri az Alkotmánybíróságot, hogy soron kívüli eljárás keretében vizsgálja meg a beadványban foglaltakat. Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert az előterjesztő által módosított beadvány aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. (29 igen, 18 ellenszavazat, 4 tartózkodás) |
| 02084/2000.(10.26.) | érdemi határozat | A bevezetett idegenforgalmi adó működtetéséhez kéri a kerületi képviselő-testületek egyetértését. Felkéri a főpolgármestert, hogy az adó működtetéséhez szükséges kerületi képviselő-testületi egyetértés megszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. (50 igen, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás) |
| 02083/2000.(10.26.) | érdemi határozat | a bevezetett egységes építmény- és telekadó működtetéséhez kéri a kerületi képviselő-testületek egyetértését. Felkéri a főpolgármestert, hogy az adó működtetéséhez szükséges kerületi képviselő-testületi egyetértés megszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. (50 igen, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás) |
| 02082/2000.(10.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot: "Felkéri a főpolgármestert, hogy az egységes építmény- és telekadó bevezetéséhez kapcsolódóan a Budapest Főváros Önkormányzata 2000. évi költségvetése módosítását terjessze elő." (18 igen, 17 ellenszavazat, 16 tartózkodás) |
| 02081/2000.(10.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot: "Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2001. évi költségvetésben - a 2001. január 1-jei 100 fő létszámfejlesztéshez, elhelyezéshez, épületüzemeltetés, adóigazgatási feladatokhoz, valamint az ügyfélszolgálati irodák kialakításával, beruházásával kapcsolatos feladatokra - 816.316 eFt beépítésre kerül." (17 igen, 17 ellenszavazat, 17 tartózkodás) |
| 02080/2000.(10.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot: "Az építmény- és telekadóhoz kapcsolódó informatikai fejlesztés feladatra tervbe vehető 675.000 eFt, melyre első ütemben 12.500 eFt-ot a második ütemben 662.500 eFt-ot biztosít. Az első ütem 2000. évi kiadás fedezetének biztosítására 12.500 eFt-tal csökkenti a "8427 éven belüli értékpapír vásárlás" cím előirányzatát és egyidejűleg megemeli a "9112 évközi indítású beruházások cím" előirányzatát" (17 igen, 17 ellenszavazat, 17 tartózkodás) |
| 02079/2000.(10.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot: "A 2000. október 1 - 2001. szeptember 30-ai átmeneti időszakban ellátandó feladatokhoz a Fővárosi Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat részére a 2000. évre vonatkozó költségeit az általános tartalék terhére biztosítja. Kötelezettséget vállal, hogy a 2001. évi költségvetésben 81.320 eFt-ot egyszeri céljellegű intézményi támogatásként biztosít. "6003 Fővárosi Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat cím" 18.430 eFt személyi juttatás 8.405 eFt munkaadót terhelő járulékok 3.025 eFt dologi 1.000 eFt intézményi beruházás 6.000 eFt az általános tartalékból biztosítja". (17 igen, 17 ellenszavazat, 17 tartózkodás) |
| 02078/2000.(10.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot: "A létszámfejlesztéshez kapcsolódóan 2000. november 1-jei hatállyal Budapest Főváros Önkormányzata 2000. évi költségvetését tartalmazó 15/2000.(III.20.) sz. Főv.Kgy. rendeletben szereplő igazgatási apparátus köztisztviselői létszám előirányzatát 76 fővel megemeli. A létszám növeléshez kapcsolódó időarányos és egyszeri kiadások fedezetének biztosítása érdekében 417.541 eFt-tal csökkenti a 9200 általános tartalék előirányzatát és egyidejűleg megemeli az alábbi címek előirányzatát "7101 Igazgatási apparátus cím" 14.579 eFt - személyi juttatások (1 hó) 10.488 eFt - munkaadót terhelő járulékok (1 hó) 3.990 eFt - dologi (1 hó) 101 eFt "7103 Gazdasági és ellátási feladatok cím" 402.962 eFt - személyi juttatások (1 hó) 964 eFt - munkaadót terhelő járulékok (1hó) 347 eFt - dologi - egyszeri üzembe helyezési költségek 8.329 eFt - időarányos üzemeltetési költségek (1 hó) 3.716 eFt - nyomtatvány, posta költségek egyszeri 379.540 eFt - kapcsolódó intézményi beruházás 10.066 eFt" (17 igen, 16 ellenszavazat, 17 tartózkodás) |
| 02077/2000.(10.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot: "Az egységes építmény- és telekadó végrehajtáshoz szükséges létszám biztosítása érdekében a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői álláshelyeinek (státusz) számát 2000. november 1-jei hatállyal 1.164 főben, 2001. január 1-jei hatállyal 1.264 főben állapítja meg, egyidejűleg a 1582/2000. (VIII. 31.) sz. Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi." (19 igen, 14 ellenszavazat, 15 tartózkodás) |
| 02076/2000.(10.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el a Pénzügyi Bizottság arra vonatkozó módosító javaslatát, hogy "a jelenlegi előterjesztésben foglalt feladatok forrásait javasolja mindaddig céltartalékra helyezni, amíg a kerületekkel a tárgyban folytatandó egyeztetések véget nem érnek." (28 igen, 5 ellenszavazat, 17 tartózkodás) |
| 02075/2000.(10.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el Marsi Péter Pál módosító javaslatát. (14 igen, 26 ellenszavazat, 10 tartózkodás) |
| 02074/2000.(10.26.) | érdemi határozat | további két perc hozzászólási időt biztosít dr. Bánovics Tamásnak. (31 igen, 5 ellenszavazat, 4 tartózkodás) |
| 02073/2000.(10.26.) | érdemi határozat | további három perc hozzászólási időt biztosít dr.Juharos Róbertnek. (19 igen, 13 ellenszavazat, 3 tartózkodás) |
Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:
- Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
- Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
- Határozatok 1990. október 31-től
- Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től