A Fővárosi Közgyűlés ülései
Bizottsági tagcserék.
Határozatok
| Döntés száma | Határozat | Határozat szövege |
|---|---|---|
| 02012/2000.(10.26.) | érdemi határozat | a Foglalkoztatáspolitikai Bizottság tagjának 2000. november 1-i hatállyal dr. Fried Miklós helyett Bús Balázst megválasztja. (55 igen, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás) |
| 02011/2000.(10.26.) | érdemi határozat | A Kulturális Bizottság tagjának 2000. november 1-i hatállyal Hont Andrást megválasztja. (54 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.) |
| 02010/2000.(10.26.) | érdemi határozat | a Városüzemeltetési Bizottság tagjának 2000. november 1-i hatállyal Perlaki Jenő helyett Csorba Bélát megválasztja. (56 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 02009/2000.(10.26.) | érdemi határozat | a Kereskedelmi és Fogyasztói Érdekvédelmi Bizottság tagjának 2000. november 1-i hatállyal Csorba Bélát megválasztja. (53 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 02008/2000.(10.26.) | érdemi határozat | a Pénzügyi Bizottság tagjának 2000. november 1-i hatállyal Perlaki Jenőt megválasztja. (41 igen, 1 ellenszavazat, 12 tartózkodás) |
| 02007/2000.(10.26.) | érdemi határozat | a Városrendészeti Bizottság tagjának 2000. november 1-i hatállyal dr. Oláh Zsigmondot megválasztja. (57 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 02006/2000.(10.26.) | érdemi határozat | a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság tagjának 2000.november 1-i hatállyal Bús Balázs (korábbi nem képviselő bizottsági tag) helyett Weeber Tibort megválasztja. (57 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 02005/2000.(10.26.) | érdemi határozat | a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság tagjának 2000. november 1-i hatállyal Hont András helyett Bús Balázst megválasztja. (56 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 02004/2000.(10.26.) | érdemi határozat | a Tulajdonosi Bizottság tagjának 2000. november 1-i hatállyal dr. Endrédy István helyett Horváth Lászlót megválasztja. (55 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 02003/2000.(10.26.) | érdemi határozat | a napirend vitáját lezárja. (31 igen, 6 ellenszavazat, 8 tartózkodás) |
Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:
- Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
- Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
- Határozatok 1990. október 31-től
- Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től