A Fővárosi Közgyűlés ülései
Napirendi vita
Határozatok
| Döntés száma | Határozat | Határozat szövege |
|---|---|---|
| 01997/2000.(10.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el a "Fegyelmi eljárás kezdeményezése" című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot. (24 igen, 32 ellenszavazat, 2 tartózkodás) |
| 01996/2000.(10.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el az "Egységes fővárosi építmény- és telekadóról szóló 14/2000(III.30.) Főv.Kgy. rendelet végrehajtása, a kerületi önkormányzatok képviselő-testületi észrevételének megkérése, eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál" című napirend levételére vonatkozó indítványt. (19 igen, 22 ellenszavazat, 15 tartózkodás) |
| 01995/2000.(10.26.) | érdemi határozat | napirendre veszi és 1/d. pontként tárgyalja meg a "Személycsere a BKV Rt. Igazgatóságában" című előterjesztést. (48 igen, 5 ellenszavazat, 1 tartózkodás) |
| 01994/2000.(10.26.) | érdemi határozat | úgy dönt, hogy - a pénzügyminiszter véleményének megérkezése esetén - utolsó pontként tárgyalja meg a "Javaslat BKV Rt. 2001. évi viteldíjaira" című előterjesztést. (41 igen, 4 ellenszavazat, 10 tartózkodás) |
| 01993/2000.(10.26.) | érdemi határozat | úgy dönt, hogy 4/a. pontként tárgyalja meg a "Beszámoló a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásáról" című előterjesztést. (56 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01992/2000.(10.26.) | érdemi határozat | napirendre veszi és 1/c. pontként tárgyalja meg "A fővárosi kórházak tulajdonosi felügyelőtanácsainak személyi ügyei" című előterjesztést. (58 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) |
| 01991/2000.(10.26.) | érdemi határozat | napirendre veszi és 3. pontként tárgyalja meg a "Javaslat a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998.(X.15.) Főv.Kgy. rendelet módosítására" című előterjesztést. (32 igen, 18 ellenszavazat, 9 tartózkodás) |
| 01990/2000.(10.26.) | érdemi határozat | napirendre veszi és 19. pontként tárgyalja meg a "Javaslat az 1-es villamospálya meghosszabbítás beruházás külső szakértői vizsgálatához szükséges összeg biztosítására" című előterjesztést. (49 igen, 1 ellenszavazat, 7 tartózkodás) |
| 01989/2000.(10.26.) | érdemi határozat | napirendre veszi és 1/b pontként tárgyalja meg a "Bizottsági tagcserék" című előterjesztést. (58 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01988/2000.(10.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el a "Gellért tér geológiai vizsgálata tárgyában született bizottsági javaslat" című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot. (26 igen, 4 ellenszavazat, 26 tartózkodás) |
| 01987/2000.(10.26.) | érdemi határozat | úgy dönt, hogy újra kíván szavazni. (37 igen, 6 ellenszavazat, 14 tartózkodás) |
| 01986/2000.(10.26.) | érdemi határozat | napirendre veszi és 1/b pontként tárgyalja meg a "Bizottsági tagcserék" című előterjesztést. (49 igen, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás) |
| 01985/2000.(10.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el a "Gellért tér geológiai vizsgálata tárgyában született bizottsági javaslat" című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot. (32 igen, 1 ellenszavazat, 21 tartózkodás) |
| 01984/2000.(10.26.) | érdemi határozat | napirendre veszi és 44. pontként tárgyalja meg "Budapest - Varsó közös nyilatkozata" című előterjesztést. (52 igen, 2 ellenszavazat, 2 tartózkodás) |
| 01983/2000.(10.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el a "Javaslat a kerületi szennyvíz-csatorna közműrendszer tulajdonosi, üzemeltetési és vagyonjogi koncepciójára" című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot. (32 igen, 21 ellenszavazat, 1 tartózkodás) |
| 01982/2000.(10.26.) | érdemi határozat | napirendre veszi és 27. pontként tárgyalja meg "A Csepeli Weiss Manfréd Kórház adósságállományának áttekintése kapcsán szükségessé váló intézkedések" című előterjesztést. (55 igen, 1 ellenszavazat, 0 tartózkodás) |
| 01981/2000.(10.26.) | érdemi határozat | napirendre veszi és 7. pontként tárgyalja meg az "EIB-hitel felvétele a főváros infrastrukturális, környezetvédelmi beruházásaihoz" című előterjesztést. (39 igen, 16 ellenszavazat, 1 tartózkodás) |
| 01980/2000.(10.26.) | érdemi határozat | napirendre veszi és 6. pontként tárgyalja meg a "Beszámoló a XVI. kerületi csatorna építéssel kapcsolatos bizottsági vizsgálatról" című előterjesztést. (44 igen, 0 ellenszavazat, 13 tartózkodás) |
| 01979/2000.(10.26.) | érdemi határozat | napirendjére veszi és 5. pontként tárgyalja meg a "Javaslat a Fővárosi Stratégiai Alap működési rendjére" című előterjesztést. (49 igen, 7 ellenszavazat, 1 tartózkodás) |
Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:
- Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
- Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
- Határozatok 1990. október 31-től
- Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től