A Fővárosi Közgyűlés ülései
A tőzsdei portfólióhoz tartozó részvények értékesítési minimálárának meghatározása, tanácsadói keretszerződések módosítása
Határozatok
| Döntés száma | Határozat | Határozat szövege |
|---|---|---|
| 02227/1998.(12.17.) | érdemi határozat | A tanácsadói keretszerződések alapján felkéri a Tanácsadókat, hogy tegyenek javaslatot egy tőzsdei árfolyamzuhanásból adódó fővárosi részvényportfólió értékvesztés ellentételezésére szolgáló fedezeti/határidős ügyeletek megkötésére. (37 igen, 2 tartózkodás, 14 ellenszavazat) |
| 02226/1998.(12.17.) | érdemi határozat | Felkéri a főpolgármestert, hogy a minimálárak - kéthavonta esedékes - új összegére irányuló javaslatát terjessze elő. (37 igen, 2 tartózkodás, 14 ellenszavazat) |
| 02225/1998.(12.17.) | érdemi határozat | A DBR-metró finanszírozására szolgáló, tőzsdei portfólióhoz tartozó részvények értékesítési minimálárát az alábbi összegekben határozza meg: BÁV 1882.-Ft Matáv 1313.-Ft Rába 3268.-Ft TVK 5045.-Ft |
| 02224/1998.(12.17.) | érdemi határozat | megköti az előterjesztett "Tanácsadói keretszerződések 1. számú módosítása" tárgyú megállapodást az Erste Bank Befektetési Rt.-vel, illetve a CA IB Értékpapír Rt.-vel. Felkéri a főpolgármestert azok aláírására. (37 igen, 2 tartózkodás, 14 ellenszavazat) |
| 02223/1998.(12.17.) | érdemi határozat | nem fogadja el a Tulajdonosi Bizottság módosító javaslatát. (15 igen, 12 tartózkodás, 22 ellenszavazat) |
| 02222/1998.(12.17.) | érdemi határozat | elfogadja a Tulajdonosi Bizottság módosító javaslatát. (30 igen, 15 tartózkodás, 8 ellenszavazat) |
| 02221/1998.(12.17.) | érdemi határozat | úgy dönt, hogy a napirend vitáját zárt ülés keretében folytatja. (40 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat) |
Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:
- Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
- Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
- Határozatok 1990. október 31-től
- Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től