A Fővárosi Közgyűlés ülései
Javaslat a BKV Rt. 1999. évi viteldíjaira
Határozatok
| Döntés száma | Határozat | Határozat szövege |
|---|---|---|
| 02168/1998.(12.17.) | érdemi határozat | egyetért azzal, hogy a BKV Rt. viteldíjait a jövőben is - az 50 %-os költségfedezeti mutató eléréséig - úgy kell megállapítani, hogy azok az aktuális infláció mértékéhez viszonyítva 5 %-os reáltarifaszint emelkedést biztosítsanak. (37 igen, 1 tartózkodás, 11 ellenszavazat) |
| 02167/1998.(12.17.) | érdemi határozat | Szükségesnek tartja megvizsgáltatni, hogy az 1999. I. félévi gazdálkodási eredmények és a tényleges infláció alapján indokolt-e a viteldíjak évközi korrekciója. (37 igen, 0 tartózkodás, 11 ellenszavazat) |
| 02166/1998.(12.17.) | érdemi határozat | A Budapesti Közlekedési Rt. részére "8101 Tömegközlekedési hozzájárulás" címen az 1999. évi költségvetésében 14.205 millió Ft előirányzatot biztosít, egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a BKV Rt.-nél 1999-ben 7.940 millió Ft számviteli veszteség várható. (37 igen, 0 tartózkodás, 12 ellenszavazat) |
| 02165/1998.(12.17.) | érdemi határozat | Tudomásul veszi, hogy a Világbankkal kötött megállapodásban szereplő, a költségfedezeti ráta értékére vonatkozó előírásokat 1999-ben nem lehet teljesíteni. (37 igen, 1 tartózkodás, 11 ellenszavazat) |
| 02164/1998.(12.17.) | érdemi határozat | felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az új díjtételek alapján a zavarmentes átállás megvalósítása érdekében a szükséges átmeneti intézkedések megtételéről gondoskodjon. (37 igen, 0 tartózkodás, 12 ellenszavazat) |
| 02163/1998.(12.17.) | érdemi határozat | nem fogadja el Szálka Miklós arra vonatkozó módosító indítványát, hogy "a közműkompenzációhoz hasonlóan a szociálisan rászoruló - elsősorban nagycsaládosok GYES-en, illetve majd GYED-en lévők - részére éves BKV bérlet megvásárlása kedvezményesen történjen. Tehát az állam által juttatott árkiegészítés - ami hasonló nagyságú mint a főváros tömegközlekedési támogatása - mellett a főváros is utazási kedvezményhez juttassa a rászorulókat". (15 igen, 11 tartózkodás, 23 ellenszavazat) |
| 02162/1998.(12.17.) | érdemi határozat | további három perc hozzászólási jogot biztosít Szálka Miklósnak. (33 igen, 6 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:
- Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
- Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
- Határozatok 1990. október 31-től
- Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től