A Fővárosi Közgyűlés ülései
Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 1998. évi költségvetéséről szóló 9/1998.(III.16.) sz. Főv.Kgy. rendelet módosítására.
Határozatok
| Döntés száma | Határozat | Határozat szövege |
|---|---|---|
| 02018/1998.(11.26.) | érdemi határozat | Engedélyezi a Petőfi Csarnok Ifjúsági Szabadidő Központ (Bp. XIX. Zichy M. u.14.) intézmény részére letéti számla megnyitását és vezetését. (45 igen, 9 tartózkodás, 3 ellenszavazat) |
| 02017/1998.(11.26.) | érdemi határozat | Ezzel egyidőben hatályon kívül helyezi a 7 lakásotthon működési többletkiadásának kötelezettségvállalásáról szóló 509/1998. (IV.30.) Főv.Kgy. határozatot. (54 igen, 0 tartózkodás, 3 ellenszavazat) |
| 02016/1998.(11.26.) | érdemi határozat | engedélyezi az alábbi társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a "7218 főpolgármesteri keret" cím terhére a Szent István Zeneiskola 200 ezer Ft, a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 500 ezer Ft, a SOTE I. sz. Gyermekklinika 200 ezer Ft. Pályázaton elnyert 3 lakásotthon működési többletkiadásaira az oktatási feladatokhoz tervezett előirányzaton belül 1999. évtől folyamatosan 10.703 ezer Ft fedezetet biztosít az alábbiak szerint: Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon Bp. II., Csalogány u. 43. (2 lakás) 6.950 ezer Ft, Általános Iskola és Diákotthon Bp. III. Miklós tér 5. (1 lakás) 3.753 ezer Ft. (54 igen, 0 tartózkodás, 3 ellenszavazat) |
| 02015/1998.(11.26.) | érdemi határozat | kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozási és vagyonkezelési feladatokhoz tervezett előirányzaton belül 1999-2001. évekre fedezetet biztosít a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok őrzésére. (36 igen, 2 tartózkodás, 19 ellenszavazat) |
| 02014/1998.(11.26.) | érdemi határozat | az Adó Ügyosztályon működtetett informatikai rendszer karbantartása, üzemeltetése folyamatos végrehajtása érdekében kötendő 3 éves szolgáltatási szerződés feltételeként kötelezettséget vállal arra, hogy 1999-2001. években a pénzügyi fedezetet a Főpolgármesteri Hivatal működési költségeiből biztosítja. (35 igen, 1 tartózkodás, 20 ellenszavazat) |
| 02013/1998.(11.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el Deák András arra vonatkozó módosító indítványát, hogy a Fővárosi Közgyűlés 10 mFt-ot biztosítson a budapesti polgárok véleményének megismerésére a főváros csatornázottságának megítélésével kapcsolatban. A költség fedezetét az általános tartalék terhére kell biztosítani. (18 igen, 13 tartózkodás, 16 ellenszavazat) |
| 02012/1998.(11.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el dr.Bőhm András módosító indítványát. (28 igen, 4 tartózkodás, 15 ellenszavazat) |
| 02011/1998.(11.26.) | érdemi határozat | a napirend vitáját lezárja. (29 igen, 2 tartózkodás, 17 ellenszavazat) |
Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:
- Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
- Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
- Határozatok 1990. október 31-től
- Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től