A Fővárosi Közgyűlés ülései
A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház-Rendelőintézet számára visszatérítendő támogatás folyósítása
Határozatok
| Döntés száma | Határozat | Határozat szövege |
|---|---|---|
| 01996/1998.(11.26.) | érdemi határozat | felkéri a főpolgármestert, hogy az 1996. évi XXV. törvény hatálya alá eső kórházak adósságrendezési tervét terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. (54 igen, 4 tartózkodás, 0 ellenszavazat) |
| 01995/1998.(11.26.) | érdemi határozat | felkéri a főpolgármestert, terjessze az Egészségügyi és Sport Bizottság elé, hogy milyen külső cégeket javasol alkalmazni a fővárosi kórházakban az adósságállomány felszámolásának elősegítésére. (50 igen, 9 tartózkodás, 0 ellenszavazat) |
| 01994/1998.(11.26.) | érdemi határozat | felkéri a főpolgármestert, hogy a likviditási gondokkal küzdő többi kórház pénzügyi helyzetének feltárására és rendezésére terjesszen javaslatot a Fővárosi Közgyűlés elé. (59 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat) |
| 01993/1998.(11.26.) | érdemi határozat | felkéri a főpolgármestert, hogy a Szent János Kórház adósságállományának felszámolására készített likviditási terv végrehajtását kísérje figyelemmel és negyedévenként adjon tájékoztatást a Fővárosi Közgyűlésnek. (56 igen, 2 tartózkodás, 0 ellenszavazat) |
| 01992/1998.(11.26.) | érdemi határozat | felkéri a Szent János Kórház Tulajdonosi Felügyelő Tanácsát, hogy foglaljon állást a kórház adósságállományáról és vizsgálja meg a menedzsment felelősségét, és állásfoglalását terjessze a Közgyűlés Egészségügyi és Sport Bizottsága elé. (55 igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat) |
| 01991/1998.(11.26.) | érdemi határozat | felkéri a Szent János Kórház főigazgatóját, hogy az adósságállomány kialakulásának okairól adjon tájékoztatást a Közgyűlés Egészségügyi és Sport Bizottságának. (46 igen, 11 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 01990/1998.(11.26.) | érdemi határozat | felhatalmazza a főpolgármestert a 4 .sz. melléklet szerinti megállapodás aláírására. (35 igen, 7 tartózkodás, 17 ellenszavazat) |
| 01989/1998.(11.26.) | érdemi határozat | úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Szent János Kórház adósságrendezése érdekében az intézménynek 240.000 eFt visszatérítendő támogatást folyósít a Fővárosi Önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére, a mellékelt megállapodás szerint. (36 igen, 8 tartózkodás, 15 ellenszavazat) |
| 01988/1998.(11.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el dr. Kupper Andrásnak arra vonatkozó módosító indítványát, hogy "a Közgyűlés kérje fel a BFVK Rt-t, hogy készítsen olyan koncepciót a Szent János Kórház vagyongazdálkodására, amely az orvos-szakmai feladatok kórházon belül tartása mellett lehetővé teszi az intézmény által kezelt vagyonnak a BFVK Rt. általi kezelését. (23 igen, 7 tartózkodás, 29 ellenszavazat) |
| 01987/1998.(11.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el dr. Kupper Andrásnak arra vonatkozó módosító indítványát, hogy "a Közgyűlés kérje fel az adósságrendezési bizottságot, hogy a Szent János Kórház adósságállományának felszámolására készített konszolidációs program és likviditási terv végrehajtását kísérje figyelemmel, és havonta adjon tájékoztatást a Fővárosi Közgyűlésnek. (23 igen, 8 tartózkodás, 27 ellenszavazat) |
| 01986/1998.(11.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el dr. Kupper Andrásnak arra vonatkozó módosító indítványát, hogy "a Közgyűlés a Szent János Kórház adósságrendezése céljából adósságrendezési bizottságot hozzon létre, amelynek tagjai a főpolgármester, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, az Egészségügyi Bizottság képviselő tagja, az OEP és kórház képviselője, valamint a válság-menedzseléssel megbízott szakértő. A bizottság akkor határozatképes, ha a válságmenedzseléssel megbízott szakértő és a tagok fele jelen van szavazategyenlőség esetén a szakértő szavazata dönt. A válságmenedzseléssel megbízott szakértő a bizottsági döntés felülvizsgálatát kérheti a képviselő-testülettől. (23 igen, 8 tartózkodás, 28 ellenszavazat) |
| 01985/1998.(11.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el dr. Kupper Andrásnak arra vonatkozó módosító indítványát, hogy "a Közgyűlés kérje fel a Pénzügyi Bizottságot, hogy a fővárosi önkormányzati biztosok közül, vagy az 1996. évi XXV. tv. által meghatározott pénzügyi biztosok közül bízzon meg egészségügyi szakértőt önkormányzati biztosi feladatokkal a válságmenedzselés céljából. Kötelezettségvállalások és kifizetések csak az ő ellenjegyzésével teljesíthetők. (23 igen, 9 tartózkodás, 27 ellenszavazat) |
| 01984/1998.(11.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el dr. Kupper Andrásnak arra vonatkozó módosító indítványát, hogy "a Közgyűlés november 30-i hatállyal mentse fel a Szent János Kórház főigazgatóját és kérje fel az Egészségügyi és Sport Bizottságot új főigazgatói pályázat kiírására". (23 igen, 5 tartózkodás, 30 ellenszavazat) |
| 01983/1998.(11.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el dr. Kupper Andrásnak arra vonatkozó módosító indítványát, hogy "a likviditási terv alapján készített konszolidációs program közgyűlési jóváhagyása után a Fővárosi Önkormányzat a Szent János Kórház adósságrendezése érdekében az intézménynek 240.000 eFt visszatérítendő támogatást folyósít a Fővárosi Önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére". (23 igen, 9 tartózkodás, 27 ellenszavazat) |
| 01982/1998.(11.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el Endrédy István módosító javaslatát. (22 igen, 17 tartózkodás, 19 ellenszavazat) |
| 01981/1998.(11.26.) | érdemi határozat | nem fogadja el a Pénzügyi Bizottság arra vonatkozó módosító indítványát: hogy a "Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház-Rendelőintézet számára visszatérítendő támogatás folyósítása" című előterjesztés mellékletét képező szerződésben a kórház számára juttatandó visszatérítendő támogatás, kamatmentes támogatás legyen. (21 igen, 33 tartózkodás, 4 ellenszavazat) |
| 01980/1998.(11.26.) | érdemi határozat | további 3 perc hozzászólási jogot biztosít dr.Kupper András részére. (48 igen, 2 tartózkodás, 0 ellenszavazat) |
Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:
- Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
- Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
- Határozatok 1990. október 31-től
- Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től