A Fővárosi Közgyűlés ülései
Az egy- és többszemélyes kulturális közhasznú társaságok személyi ügyei
Határozatok
| Döntés száma | Határozat | Határozat szövege |
|---|---|---|
| 00671/1998.(05.25.) | érdemi határozat | Budapest Főváros Önkormányzata 51%-os tulajdonában álló Mikroszkóp Színpad Kht. (1065. Bp. Nagymező u. 22-24.) taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzatát Ritterné Vajta Mária (lakik: 1041 Bp. Deák F. u. 73.) képviselje kötött mandátummal, "igen" szavazatával támogassa: - a Mikroszkóp Színpad Kht. ügyvezetőjének 145.000 Ft/hó díjazást javasol megállapítani 1998. június 1-től, prémiumát az éves alapbér 100%-ában javasolja megállapítani, - a Felügyelő Bizottság elnökének 35.000 Ft/hó, tagjainak 23.000 Ft/hó díjazást javasol megállapítani 1998. június 1-től, - a könyvvizsgálónak 40.000 Ft/hó+Áfa díjazást javasol megállapítani, 1998. június 1-től. (49 igen, 4 tartózkodás, 1 ellenszavazat) |
| 00670/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Budapest Főváros Önkormányzata 51%-os tulajdonában álló Vidám Színpad Kht. (székhelye: 1065. Bp. Révay u. 18.) taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzatát Körmendy Ferenc (lakik: 1022 Bp. Hankóczy J. u. 18. III/1.) képviselje, aki kötött mandátummal "igen" szavazatával támogassa: - a Vidám Színpad Kht. ügyvezetőjének 1998. június 1-től 145.000 Ft/hó, munkabért, prémiumát az éves alapbér 100%-ában javasolja megállapítani, - A Felügyelő Bizottság elnökének 1998. június 1-től 35.000 Ft/hó, tagjainak 23.000 Ft/hó díjazást javasol megállapítani. (49 igen, 4 tartózkodás, 1 ellenszavazat) |
| 00669/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A könyvvizsgáló díjazását 1998. június 1-től 40.000 Ft/hó+ÁFA összegben állapítja meg. (49 igen, 4 tartózkodás, 1 ellenszavazat) |
| 00668/1998.(05.25.) | érdemi határozat | a Felügyelő Bizottság elnökének 35.000 Ft/hó, tagjainak 23.000 Ft/hó díjazást állapít meg 1998. június 1-től. (49 igen, 4 tartózkodás, 1 ellenszavazat) |
| 00667/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Szabad Tér Színház ügyvezetőjének munkabérét 1998. június 1-től 145.000 Ft/hó összegben, prémiumát az éves alapbér 100%-ában állapítja meg. (49 igen, 4 tartózkodás, 1 ellenszavazat) |
| 00666/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A könyvvizsgáló díjazását 40.000 Ft/hó+ÁFA összegben állapítja meg 1998. június 1-től. (49 igen, 4 tartózkodás, 1 ellenszavazat) |
| 00665/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Felügyelő Bizottság elnökének 41.000 Ft/hó, tagjainak 28.000 Ft/hó díjazást állapít meg. 1998. június 1-től. (49 igen, 4 tartózkodás, 1 ellenszavazat) |
| 00664/1998.(05.25.) | érdemi határozat | úgy dönt, hogy a Budapest Fesztiválközpont Kht. ügyvezetőjének munkabérét 1998. június 1-től 175.000 Ft/hó, összegben, prémiumát az éves alapbér 100%-ában állapítja meg. (49 igen, 4 tartózkodás, 1 ellenszavazat) |
Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:
- Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
- Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
- Határozatok 1990. október 31-től
- Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től