A Fővárosi Közgyűlés ülései
Az egy- és többszemélyes közüzemi gazdasági társaságok, illetve közhasznú társaságok személyi ügyei.
Határozatok
| Döntés száma | Határozat | Határozat szövege |
|---|---|---|
| 00663/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Fővárosi Gázművek Rt. éves rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy - a főpolgármester vagy az általa meghatalmazott személy - kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatával támogassa, hogy a társaság közgyűlése - az Igazgatóság elnökének 154.000 Ft/hó, tagjainak 110.000 Ft/hó, a Felügyelő Bizottság elnökének 160.000 Ft/hó, tagjainak 80.000 Ft/hó összegű díjazást állapítson meg 1998. június 1-jétől kezdődően. - a Fővárosi Gázművek Rt. Igazgatósága tagjainak a tiszteletdíj előre rögzítetten meghatározott összegén túlmenő, a társaság 1998. évi eredményétől függő - az ismertetett képlet szerint számított - díjazást állapítson meg. - a társaság könyvvizsgálójának a megbízatását 1998. június 1-jétől 1999. május 31-éig hosszabbítsa meg 6.510.000 Ft+ÁFA összegű díjazás mellett. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00662/1998.(05.25.) | érdemi határozat | a Fővárosi Vízművek Rt. éves rendes Közgyűlésén Budapest Főváros Önkományzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy - a főpolgármester vagy az általa meghatalmazott személy - kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatával támogassa, hogy a társaság közgyűlése - az Igazgatóság elnökének 160.000 Ft/hó, tagjainak 120.000 Ft/hó, a Felügyelő Bizottság elnökének 128.000 Ft/hó, tagjainak 77.000 Ft/hó összegű díjazást állapítson meg 1998. június 1-jétől kezdődően. - könyvvizsgálónak az Igazgatóság javaslata alapján ismételten az Arthur Andersen Audit Kft-t válassza meg 1998. június 1-jétől 1999. május 31-éig, 5,8 millió Ft+ÁFA összegű díjazás mellett. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00661/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Fővárosi Csatornázási Művek Rt. éves rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy - a főpolgármestert vagy az általa meghatalmazott személy - kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatával támogassa, hogy a társaság közgyűlése az igazgatóság elnökének 154.000 Ft/hó, tagjainak 110.000 Ft/hó, a Felügyelő Bizottság elnökének 160.000 Ft/hó, tagjainak 80.000 Ft/hó összegű díjazást állapítson meg 1998. június 1-jétől kezdődően. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00660/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Studio Metropolitana Kht. könyvvizsgálójának megbízatását 1998. június 1-jétől 1999. május 31-éig meghosszabbítja, díjazását 250.000 Ft/év összegben állapítja meg. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00659/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Studio Metropolitana Kht. Felügyelő bizottságának megbízatását 1998. június 1-jétől 1999. május 31-éig meghosszabbítja, elnökének 138.000 Ft/év, tagjainak 138.000 Ft/év összegű díjazást állapít meg 1998. június 1-jétől kezdődően. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00658/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Studió Metropolitana Kht. ügyvezetőjének megbízatását 1998. június 1-jétől 1999. május 31-éig meghosszabbítja, munkabérét 1998. június 1-jétől 92.000 Ft/hó összegben állapítja meg. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00657/1998.(05.25.) | érdemi határozat | az Il-Net Kht. Felügyelő Bizottsága elnökének 46.000 Ft/hó, tagjainak 35.000 Ft/hó összegű díjazást állapít meg 1998. június 1-jétől kezdődően. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00656/1998.(05.25.) | érdemi határozat | Az Il-Net Kht. két ügyvezetőjének a munkabérét 1998. június 1-jétől 173.000 Ft/hó összegben állapítja meg. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00655/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Fővárosi Közhasznú Kht. Felügyelő Bizottsága elnökének 42.000 Ft/hó tagjainak 28.000 Ft/hó összegű díjazást állapít meg 1998. június 1-jétől kezdődően. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00654/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Fővárosi Közhasznú Kht. ügyvezetőjének munkabérét 1998. június 1-jétől 166.000 Ft/hó összegben, prémiumát az éves alapbér 100%-ában állapítja meg 1500 km/hó gépkocsihasználati költségtérítés mellett. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00653/1998.(05.25.) | érdemi határozat | Az FTSZ Kft. könyvvizsgálójának a díjazását 90.000 Ft+ÁFA/hó összegben állapítja meg 1998. június 1-jétől kezdődően. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00652/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A FTSZ Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének 76.000 Ft/hó, tagjainak 49.000 Ft/hó összegű díjazást állapít meg 1998. június 1-jétől kezdődően. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00651/1998.(05.25.) | érdemi határozat | Az FTSZ Kft. ügyvezetőjének a munkabérét 1998. június 1-jétől 250.000 Ft/hó összegben, prémiumát az éves alapbér 100%-ában állapítja meg. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00650/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A FŐKÉTÜSZ Kft. könyvvizsgálójának a díjazását 90.000 Ft+ÁFA/hó összegben állapítja meg 1998. június 1-jétől kezdődően. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00649/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A FŐKÉTÜSZ Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének 76.000 Ft/hó, tagjainak 49.000 Ft/hó összegű díjazást állapít meg 1998. június 1-jétől kezdődően. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00648/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A FŐKÉTÜSZ Kft. ügyvezetőjének a munkabérét 1998. június 1-jétől 250.000 Ft/hó összegben, prémiumát az éves alapbér 100%-ában állapítja meg. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00647/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Budapesti Vidám Park Rt. könyvvizsgálójának díjazását 1998. június 1-jétől 80.000 Ft+ÁFA/hó összegben állapítja meg. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00646/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Budapesti Vidám Park Rt. Igazgatósága elnökének 111.000 Ft/hó, tagjainak 76.000 Ft/hó, a Felügyelő Bizottság elnökének 76.000 Ft/hó, tagjainak 49.000 Ft/hó összegű díjazást állpít meg 1998. június 1-jétől kezdődően. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00645/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Budapesti Vidám Park Rt. igazgatójának a munkabérét 1998. június 1-jétől 290.000 Ft/hó összegben, prémiumát az éves alapbér 100%-ában állapítja meg. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00644/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Budapest Film Rt. Igazgatósága elnökének 111.000 Ft/hó, tagjainak 76.000 Ft/hó, a Felügyelő Bizottság elnökének 76.000 Ft/hó, tagjainak 49.000 Ft/hó összegű díjazást állapít meg 1998. június 1-jétől kezdődően. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00643/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Budapest Film Ft. igazgatójának a munkabérét 1998. június 1-jétől 290.000 Ft/hó összegben, prémiumát az éves alapbér 100%-ában állapítja meg. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00642/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A FIMÜV Rt. Igazgatósága elnökének 111.000 Ft/hó, tagjainak 76.000 Ft/hó, a Felügyelő Bizottság elnökének 76.000 Ft/hó, tagjainak 49.000 Ft/hó összegű díjazást állapít meg 1998. június 1-jétől kezdődően. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00641/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A FIMÜV Rt. vezérigazgatójának a munkabérét 1998. június 1-jétől 290.000 Ft/hó összegben, prémiumát az éves alapbér 100%-ában állapítja meg. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00640/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Fővárosi Kertészeti Rt. könyvviszgálójának a megbízatását 1998. június 1-jétől 1999. május 31-ig meghosszabbítja, díjazását 100.000 Ft+ÁFA /hó összeben állapítja meg. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00639/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Fővárosi Kertészeti Rt. Igazgatósága elnökének 111.000 Ft/hó, tagjainak 76.000 Ft/hó, a Felügyelő Bizottság elnökének 76.000 Ft/hó, tagjainak 49.000 Ft/hó összegű díjazást állapít meg 1998. június 1-jétől kezdődően. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00638/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Fővárosi Kertészeti Rt. vezérigazgatójának a munkabérét 1998. június 1-jétől 290.000 Ft/hó összegben, prémiumát az éves alapbér 100%-ában állapítja meg. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00637/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Budapesti Temetkezési Intézet Rt. Igazgatósága elnökének 111.000 Ft/hó, tagjainak 76.000 Ft/hó, a Felügyelő Bizottság elnökének 76.000 Ft/hó, tagjainak 49.000 Ft/hó összegű díjazást állapít meg 1998. június 1-jétől kezdődően. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00636/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Budapesti Temetkezési Intézet Rt. vezérigazgatójának munkabérét 1998. június 1-jétől 290.000 Ft/hó összegben, prémiumát az éves alapbér 100%-ában állapítja meg. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00635/1998.(05.25.) | érdemi határozat | a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. könyvviszgálójának a megbízatását 1998. június 1-jétől 1999. május 31-ig meghosszabbítja, díjazását 76.000 Ft+ÁFA/hó összegben állapítja meg. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00634/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. Igazgatósága elnökének 111.000 Ft/hó, tagjainak 76.000 Ft/hó, a Felügyelő bizottság elnökének 76.000 Ft/hó, tagjainak 49.000 Ft/hó összegű díjazást állapít meg. 1998. június 1-jétől kezdődően. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00633/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. vezérigazgatójának a munkabérét 1998. június 1-jétől 290.000 Ft/hó összegben, prémiumát az éves alapbér 100%-ában állapítja meg. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00632/1998.(05.25.) | érdemi határozat | Az FKF Rt. Igazgatóság elnökének 132.000 Ft/hó, tagjainak 97.000/hó, a Felügyelő Bizottság elnökének 97.000 Ft/hó, tagjainak 56.000 Ft/hó összegű díjazást állapít meg 1998. június 1-jétől kezdődően. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00631/1998.(05.25.) | érdemi határozat | Az FKF Rt. vezérigazgatójának a munkabérét 1998. június 1-jétől 350.000 Ft/hó összegben, prémiumát az éves alapbér 100%-ában állapítja meg. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00630/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A BKV Rt. Igazgatósága elnökének 166.000 Ft/hó, tagjainak 125.000 Ft/hó, a Felügyelő Bizottság elnökének 125.000 Ft/hó, tagjainak 83.000 Ft/hó összegű díjazást állapít meg 1998. június 1-jétől kezdődően. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00629/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A BKV Rt. vezérigazgatójának munkabérét 1998. június 1-jétől 350.000 Ft/hó összegben, a munkabér további részét a Tulajdonosi Bizottság által jóváhagyott menedzserszerződésben foglaltak szerint állapítja meg. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00628/1998.(05.25.) | érdemi határozat | A FŐTÁV Rt. könyvvizsgálójának a megbízatását 1998. június 1-től 2000. május 31-ig meghosszabbítja, díjazását 280.000 Ft+ÁFA/hó összegben állapítja meg. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00627/1998.(05.25.) | érdemi határozat | a FŐTÁV Rt. Igazgatósága elnökének 132.000 Ft/hó, tagjainak 97.000 Ft/hó, a Felügyelő Bizottság elnökének 97.000 Ft/hó, tagjainak 56.000 Ft/hó összegű díjazást állapít meg 1998. június 1-jétől kezdődően. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00626/1998.(05.25.) | érdemi határozat | úgy dönt, hogy FŐTÁV Rt. vezérigazgatójának a munkabérét 1998. június 1-től 350.000 Ft/hó összegben, prémiumát az éves alapbér 100%-ában állapítja meg. (47 igen, 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:
- Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
- Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
- Határozatok 1990. október 31-től
- Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től