A Fővárosi Közgyűlés ülései
Napirend megvitatása
Határozatok
| Döntés száma | Határozat | Határozat szövege |
|---|---|---|
| 01658/1996.(12.12.) | érdemi határozat | az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg: 1./ A Városháza épületének rekonstrukciója - a Fővárosi Közgyűlés 1407-1408-1409/1996. (X.31.) sz. határozataiban foglalt feladatok végrehajtása. 2/a. Pályázatok támogatása az Esélyegyenlőség Alapból. 2/b. Támogatás átutalása a Gyermek és Ifjúságvédelmi Alapból. 2/c. Oktatási és Ifjúsági Alapból társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása. 3./ Javaslat az ivóvízszolgáltatás és csatornahasználat díjainak 1997. évi mértékére. Javaslat a (háztartási) szemétdíj 1997. évi mértékének megállapítására. Javaslat Budapest Főváros területén alkalmazható távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és a díjalkalmazásról szóló 13/1994. (III.31.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Javaslat a fővárosi közmű díjkompenzáció 1997. évi folytatására. 4./ Javaslat a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács fővárosi Önkormányzati képviselőjére. 5./ Javaslat a Budapesti Mozi Közalapítvány létrehozására. 6./ Vidám Színpad Kht. létrehozása, ügyvezetőjének, a felügyelő bizottság tagjainak és könyvvizsgálójának jelölése. (48 igen, 7 tartózkodás, 0 ellenszavazat) |
| 01657/1996.(12.12.) | érdemi határozat | nem fogadja el Tirts Tamás indítványát. (9 igen, 8 tartózkodás, 37 ellenszavazat) |
| 01656/1996.(12.12.) | érdemi határozat | nem fogadja el Marsi Péter Pál indítványát. (12 igen, 4 tartózkodás, 37 ellenszavazat) |
| 01655/1996.(12.12.) | érdemi határozat | úgy dönt, hogy második pontként napirendjére veszi a "Pályázatok támogatása az Esélyegyenlőség Alapból", a "Támogatás átutalása a Gyermek és Ifjúságvédelmi Alapból,", az Oktatási és Ifjúsági Alapból társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása" című napirendeket. (45 igen, 9 tartózkodás, 0 ellenszavazat) |
| 01654/1996.(12.12.) | érdemi határozat | úgy dönt, hogy a "Városháza épületének rekonstrukciója - a Fővárosi Közgyűlés 1407-1408-1409/1996. (X.31.) sz. határozataiban foglalt feladatok végrehajtása" című napirendet elsőként tárgyalja. (41 igen, 5 tartózkodás, 5 ellenszavazat) |
| 01653/1996.(12.12.) | érdemi határozat | úgy dönt, hogy 1., 2., 3., 4., napirendi pontot egyben tárgyalja meg. (54 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat) |
Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:
- Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
- Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
- Határozatok 1990. október 31-től
- Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től