A Fővárosi Közgyűlés ülései
A Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő bérlakások lakbérének megállapítására vonatkozó elvekről, a lakbérövezetek létrehozásáról, a lakásfenntartási és lakásépítési támogatás elveiről szóló rendelet.
Határozatok
| Döntés száma | Határozat | Határozat szövege |
|---|---|---|
| 00996/1995.(08.31.) | érdemi határozat | felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés 1995. szeptemberi rendes ülésre a rendelet-tervezetet ismételten terjessze elő. (32 igen, 0 tartózkodás, 4 ellenszavazat) |
| 00995/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságnak a rendelet-tervezet 9.1O.Ł-ra vonatkozó módosító indítványait. (15 igen, 12 tartózkodás, 24 ellenszavazat) |
| 00994/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságnak a rendelet-tervezet 7.Ł. (2) bek-ének kiegészítésére vonatkozó javaslatát. (21 igen, 4 tartózkodás, 20 ellenszavazat) |
| 00993/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságnak a rendelet-tervezet 7.Ł. (1) bek-ére vonatkozó módosító javaslatát. (22 igen, 3 tartózkodás, 24 ellenszavazat) |
| 00992/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságnak a rendelet-tervezet 6.Ł-ra vonatkozó módosító javaslatát. (26 igen, 3 tartózkodás, 22 ellenszavazat) |
| 00991/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságnak a rendelet-tervezet 4.Ł. kiegészítésére vonatkozó javaslatát. (24 igen, 4 tartózkodás, 24 ellenszavazat) |
| 00990/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságnak a rendelet-tervezet 4.Ł. (3) bek-ére vonatkozó módosító javaslatait. (20 igen, 4 tartózkodás, 21 ellenszavazat) |
| 00989/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságnak a rendelet-tervezet 3.Ł-ra tett módosító javaslatait. (24 igen, 7 tartózkodás, 21 ellenszavazat) |
| 00988/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságnak a rendelet-tervezet 2.Ł. (1O) bek-ének elhagyására vonatkozó javaslatát. (22 igen, 4 tartózkodás, 26 ellenszavazat) |
| 00987/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságnak a rendelet-tervezet 2.Ł. (5) és (6) bek-ére vonatkozó módosító javaslatát. (21 igen, 5 tartózkodás, 29 ellenszavazat) |
| 00986/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a Szociálpolitkai és Lakásügyi Bizottságnak a rendelet-tervezet 2.Ł. (4) bek-ének elhagyására vonatkozó javaslatát. (24 igen, 3 tartózkodás, 24 ellenszavazat) |
| 00985/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a Szociálpoltikai és Lakásügyi Bizottságnak a rendelet-tervezet 2.Ł. (2) bek-ének elhagyására vonatkozó indítványát. (27 igen, 2 tartózkodás, 23 ellenszavazat) |
| 00984/1995.(08.31.) | érdemi határozat | úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság módosító indítványáról (32 igen, 5 tartózkodás, 16 ellenszavazat) |
| 00983/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságnak a rendele-tervezet 2.Ł. (2) bek-ének elhagyására vonatkozó indítványát. (28 igen, 2 tartózkodás, 23 tartózkodás) |
| 00982/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el Győri Péter indítványát az újraszavazásról. (14 igen, 6 tartózkodás, 32 ellenszavazat) |
| 00981/1995.(08.31.) | érdemi határozat | úgy dönt, hogy a 19.Ł.(1) bekezdésében a hatálybalépés napját a kihirdetés napját követő 120-ik napban jelöli meg. (41 igen, 4 tartózkodás, 8 ellenszavazat) |
| 00980/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a kerületi küldötteknek a 18.Ł. (2) bek-ének törlésére vonatkozó módosító javaslatát. (6 igen, 6 tartózkodás, 34 ellenszavazat) |
| 00979/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a kerületi küldötteknek a 18.Ł. (1) bek-ére vonatkozó módosító javaslatát. (16 igen, 3 tartózkodás, 31 ellenszavazat) |
| 00978/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a kerületi küldötteknek a 16.Ł.b. pontjára vonatkozó módosító javaslatát. (19 igen, 8 tartózkodás, 22 ellenszavazat) |
| 00977/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a kerületi küldötteknek a 13.Ł-ra vonatkozó módosító javaslatát. (12 igen, 6 tartózkodás, 32 ellenszavazat) |
| 00976/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el Lakner Zoltánnak az 5.Ł. (2) bek-ére vonatkozó új szövegezését. (10 igen, 5 tartózkodás, 35 ellenszavazat) |
| 00975/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el Lakner Zoltánnak az 5.Ł. (2) bek. elhagyására vonatkozó módosító javaslatát. (12 igen, 4 tartózkodás, 28 ellenszavazat) |
| 00974/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el Lakner Zoltánnak az 5.Ł. (1) bek-ére vonatkozó módosító javaslatát. (13 igen, 5 tartózkodás, 33 ellenszavazat) |
| 00973/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el Lakner Zoltánnak a 3.Ł. 5. szakasz b.) pontjára vonatkozó kiegészítő módosító javaslatát. (13 igen, 4 tartózkodás, 34 ellenszavazat) |
| 00972/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el Lakner Zoltánnak a 3.Ł. (5) bek-ére vonatkozó módosító javaslatát. (13 igen, 8 tartózkodás, 31 ellenszavazat) |
| 00971/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a kerületi küldötteknek az 5.Ł. (4) bek-ére vonatkozó módosító javaslatát. (10 igen, 8 tartózkodás, 30 ellenszavazat) |
| 00970/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a kerületi küldötteknek az 5.Ł. (3) bek. vonatkozó módosító javaslatát. (3 igen, 8 tartózkodás, 41 ellenszavazat) |
| 00969/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a kerületi küldötteknek a 4.Ł. (2) bek-ére vonatkozó módosító javaslatát. (1 igen, 5 tartózkodás, 47 ellenszavazat) |
| 00968/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a kerületi küldötteknek a 3.Ł. (6) bek-ére vonatkozó javaslatát. (13 igen, 6 tartózkodás, 33 ellenszavazat). |
| 00967/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a kerületi küldötteknek a 3.Ł. (4) bek-ének elhagyására vonatkozó módosító javaslatát. (5 igen, 6 tartózkodás, 41 ellenszavazat) |
| 00966/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el a kerületi küldötteknek az I. fejezet 3.Ł. (1) bek-ére tett módosító javaslatát. (8 igen, 8 tartózkodás, 33 ellenszavazat) |
| 00965/1995.(08.31.) | érdemi határozat | úgy dönt, hogy a napirend vitáját lezárja. (38 igen, 2 tartózkodás, 2 ellenszavazat) |
| 00964/1995.(08.31.) | érdemi határozat | úgy dönt, hogy Győri Péter képviselő részére további hozzászólási időt biztosít. (32 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazat) |
| 00963/1995.(08.31.) | érdemi határozat | úgy dönt, hogy a módosított "B" változat alapján kívánja a rendelet-tervezetet tárgyalni. (32 igen, 17 ellenszavazat, 0 tartózkodás,) |
| 00962/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el Balczó Zoltán ügyrendi javaslatát a szavazás módjáról. (22 igen, 9 tartózkodás, 17 ellenszavazat) |
| 00961/1995.(08.31.) | érdemi határozat | nem fogadja el Győri Péter ügyrendi javaslatát a szavazás módjáról. (12 igen, 21 tartózkodás, 18 ellenszavazat) |
Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:
- Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
- Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
- Határozatok 1990. október 31-től
- Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től