A Fővárosi Közgyűlés ülései
Javaslat a kulturális és sport ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2020. évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára KGY/2021/25/E025
Határozatok
| Döntés száma | Határozat | Határozat szövege |
|---|---|---|
| 1081/2021.(05.27.) | érdemi határozat | A Fővárosi Közgyűlés a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva: a. jóváhagyja – figyelemmel a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – a Társaság ügyvezetője által benyújtott 2020. üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági mellékletét) az alábbi főbb számokkal: ÉVES BESZÁMOLÓ 2020. december 31. Mérlegfőösszeg 630 547 eFt Saját tőke 406 334 eFt Jegyzett tőke 3 000 eFt Adózás előtti eredmény - 172 379 eFt Közhasznú eredmény 49 830 eFt Adózott eredmény - 172 379 eFt b. Jóváhagyja a 2020. évi adózott eredmény (veszteség) eredménytartalék terhére történő elszámolását. c. Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2020. évi veszteségre tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében, 2021. június 30. fordulónapra készítsen évközi kiértékelő jelentést, valamint a 2021. évi első féléves tényadatok alapján készítse el a 2021. éves várható adatok bemutatását – üzleti terv részletezettségében és formájában – és azt 2021. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére. d. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. |
| 1080/2021.(05.27.) | érdemi határozat | A Fővárosi Közgyűlés a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva: a. jóváhagyja – figyelemmel a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – a Társaság vezérigazgatója által benyújtott 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az alábbi főbb számokkal: ÉVES BESZÁMOLÓ 2020. december 31. Mérlegfőösszeg 1 569 132 eFt Saját tőke 1 339 727 eFt Jegyzett tőke 1 271 000 eFt Adózás előtti eredmény - 4 796 eFt Adózott eredmény - 5 003 eFt b. Jóváhagyja a 2020. évi adózott eredmény (veszteség) eredménytartalék terhére történő elszámolását. c. Felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a 2020. évi veszteségre tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében, 2021. június 30. fordulónapra készítsen évközi kiértékelő jelentést, valamint a 2021. évi első féléves tényadatok alapján készítse el a 2021. éves várható adatok bemutatását – üzleti terv részletezettségében és formájában – és azt 2021. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére. d. Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottságának 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. e. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. |
| 1079/2021.(05.27.) | érdemi határozat | A Fővárosi Közgyűlés a TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft legfőbb szervének hatáskörében eljárva: a. jóváhagyja – figyelemmel a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – a Társaság ügyvezetője által benyújtott 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az alábbi főbb számokkal: ÉVES BESZÁMOLÓ 2020. december 31. Mérlegfőösszeg 536 806 eFt Saját tőke 468 577 eFt Jegyzett tőke 3 000 eFt Adózás előtti eredmény 103 279 eFt Közhasznú eredmény 101 542 eFt Adózott eredmény 103 279 eFt b. Jóváhagyja a 2020. évi adózott eredmény (nyereség) eredménytartalékba történő helyezését. c. Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottságának 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. d. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. |
| 1078/2021.(05.27.) | érdemi határozat | A Fővárosi Közgyűlés a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva: a. jóváhagyja – figyelemmel a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – a Társaság ügyvezetője által benyújtott 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az alábbi főbb számokkal: ÉVES BESZÁMOLÓ 2020. december 31. Mérlegfőösszeg 338 004 eFt Saját tőke 270 409 eFt Jegyzett tőke 3 500 eFt Adózás előtti eredmény 28 352 eFt Közhasznú eredmény 28 307 eFt Adózott eredmény 28 318 eFt b. Jóváhagyja a 2020. évi adózott eredmény (nyereség) eredménytartalékba történő helyezését. c. Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottságának 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. d. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. |
| 1077/2021.(05.27.) | érdemi határozat | A Fővárosi Közgyűlés a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva: a. jóváhagyja – figyelemmel a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – a Társaság ügyvezetője által benyújtott 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az alábbi főbb számokkal: ÉVES BESZÁMOLÓ 2020. december 31. Mérlegfőösszeg 841 243 eFt Saját tőke 462 672 eFt Jegyzett tőke 3 000 eFt Adózás előtti eredmény 75 347 eFt Közhasznú eredmény 68 094 eFt Adózott eredmény 75 272 eFt b. Jóváhagyja a 2020. évi adózott eredmény (nyereség) eredménytartalékba történő helyezését. c. Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottságának 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. d. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. |
| 1076/2021.(05.27.) | érdemi határozat | A Fővárosi Közgyűlés a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva: a. jóváhagyja – figyelemmel a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – a Társaság ügyvezetője által benyújtott 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az alábbi főbb számokkal: ÉVES BESZÁMOLÓ 2020. december 31. Mérlegfőösszeg 961 540 eFt Saját tőke 852 919 eFt Jegyzett tőke 3 000 eFt Adózás előtti eredmény 194 877 eFt Közhasznú eredmény 173 544 eFt Adózott eredmény 194 536 eFt b. Jóváhagyja a 2020. évi adózott eredmény (nyereség) eredménytartalékba történő helyezését. c. Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottságának 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. d. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. |
| 1075/2021.(05.27.) | érdemi határozat | A Fővárosi Közgyűlés az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva: a. jóváhagyja – figyelemmel a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – a Társaság ügyvezetője által benyújtott 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az alábbi főbb számokkal: ÉVES BESZÁMOLÓ 2020. december 31. Mérlegfőösszeg 862 846 eFt Saját tőke 59 032 eFt Jegyzett tőke 3 000 eFt Adózás előtti eredmény 26 074 eFt Közhasznú eredmény 25 845 eFt Adózott eredmény 26 050 eFt b. Jóváhagyja a 2020. évi adózott eredmény (nyereség) eredménytartalékba történő helyezését. c. Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottságának 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. d. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. |
| 1074/2021.(05.27.) | érdemi határozat | A Fővárosi Közgyűlés a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva: a. jóváhagyja – figyelemmel a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – a Társaság ügyvezetője által benyújtott 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az alábbi főbb számokkal: ÉVES BESZÁMOLÓ 2020. december 31. Mérlegfőösszeg 423 386 eFt Saját tőke 94 377 eFt Jegyzett tőke 3 000 eFt Adózás előtti eredmény 46 931 eFt Közhasznú eredmény 44 725 eFt Adózott eredmény 46 904 eFt b. Jóváhagyja a 2020. évi adózott eredmény (nyereség) eredménytartalékba történő helyezését. c. Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottságának 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. d. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109.§ (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. |
| 1073/2021.(05.27.) | érdemi határozat | A Fővárosi Közgyűlés a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva: a. jóváhagyja – figyelemmel a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – a Társaság ügyvezetője által benyújtott 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az alábbi főbb számokkal: ÉVES BESZÁMOLÓ 2020. december 31. Mérlegfőösszeg 3 781 987 eFt Saját tőke 1 620 525 eFt Jegyzett tőke 3 000 eFt Adózás előtti eredmény 135 296 eFt Közhasznú eredmény 113 228 eFt Adózott eredmény 135 237 eFt b. Jóváhagyja a 2020. évi adózott eredmény (nyereség) eredménytartalékba történő helyezését. c. Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottságának 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. d. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. |
| 1072/2021.(05.27.) | érdemi határozat | A Fővárosi Közgyűlés az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva: a. jóváhagyja – figyelemmel a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – a Társaság ügyvezetője által benyújtott 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az alábbi főbb számokkal: ÉVES BESZÁMOLÓ 2020. december 31. Mérlegfőösszeg 680 442 eFt Saját tőke 171 192 eFt Jegyzett tőke 3 000 eFt Adózás előtti eredmény 3 779 eFt Közhasznú eredmény - 1 713 eFt Adózott eredmény 3 774 eFt b. Jóváhagyja a 2020. évi adózott eredmény (nyereség) eredménytartalékba történő helyezését. c. Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottságának 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. d. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. |
| 1071/2021.(05.27.) | érdemi határozat | A Fővárosi Közgyűlés a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva: a. jóváhagyja – figyelemmel a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – a Társaság ügyvezetője által benyújtott 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az alábbi főbb számokkal: ÉVES BESZÁMOLÓ 2020. december 31. Mérlegfőösszeg 2 836 326 eFt Saját tőke 1 295 869 eFt Jegyzett tőke 3 500 eFt Adózás előtti eredmény - 7 991 eFt Közhasznú eredmény - 12 007 eFt Adózott eredmény - 7 991 eFt b. Jóváhagyja a 2020. évi adózott eredmény (veszteség) eredménytartalék terhére történő elszámolását. c. Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2020. évi veszteségre tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében, 2021. június 30. fordulónapra készítsen évközi kiértékelő jelentést, valamint a 2021. évi első féléves tényadatok alapján készítse el a 2021. éves várható adatok bemutatását – üzleti terv részletezettségében és formájában – és azt 2021. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére. d. Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottságának 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. e. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. |
| 1070/2021.(05.27.) | érdemi határozat | A Fővárosi Közgyűlés a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft legfőbb szervének hatáskörében eljárva: a. jóváhagyja – figyelemmel a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – a Társaság ügyvezetője által benyújtott 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az alábbi főbb számokkal: ÉVES BESZÁMOLÓ 2020. december 31. Mérlegfőösszeg 875 944 eFt Saját tőke 228 764 eFt Jegyzett tőke 3 000 eFt Adózás előtti eredmény 26 459 eFt Közhasznú eredmény 26 260 eFt Adózott eredmény 26 459 eFt b. Jóváhagyja a 2020. évi adózott eredmény (nyereség) eredménytartalékba történő helyezését. c. Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottságának 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. d. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. |
| 1069/2021.(05.27.) | érdemi határozat | A Fővárosi Közgyűlés a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva: a. jóváhagyja – figyelemmel a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – a Társaság ügyvezetője által benyújtott 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az alábbi főbb számokkal: ÉVES BESZÁMOLÓ 2020. december 31. Mérlegfőösszeg 678 909 eFt Saját tőke 375 717 eFt Jegyzett tőke 3 000 eFt Adózás előtti eredmény 80 077 eFt Közhasznú eredmény 76 963 eFt Adózott eredmény 79 851 eFt b. Jóváhagyja a 2020. évi adózott eredmény (nyereség) eredménytartalékba történő helyezését. c. Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottságának 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. d. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109.§ (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. |
| 1068/2021.(05.27.) | érdemi határozat | A Fővárosi Közgyűlés a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva: a. jóváhagyja – figyelemmel a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – a Társaság ügyvezetője által benyújtott 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az alábbi főbb számokkal: ÉVES BESZÁMOLÓ 2020. december 31. Mérlegfőösszeg 1 231 948 eFt Saját tőke 296 337 eFt Jegyzett tőke 3 000 eFt Adózás előtti eredmény 7 743 eFt Közhasznú eredmény 6 573 eFt Adózott eredmény 7 741 eFt b. Jóváhagyja a 2020. évi adózott eredmény (nyereség) eredménytartalékba történő helyezését. c. Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottságának 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. d. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. |
Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:
- Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
- Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
- Határozatok 1990. október 31-től
- Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től